все виды абразивов (дробь стальная, стеклянная)

Измерительные руки Hexagon

Модели с шестигранным измерительным рычагом:

  • Манипулятор Absolute Arm имеет 7 осей. Флагманская модель семейства манипуляторов Absolute Arm, позволяющая выполнять контактные измерения и бесконтактное сканирование. 
  • Absolute Arm 6-Axis. Специализированный инструмент для контактных измерений с возможностью объемного сканирования начального уровня.
  • Hexagon Absolute Arm Compact. Портативный высокоточный КИМ, разработанный для получения надежных результатов в стесненных условиях. Позволяет выполнять высокоточные трехмерные измерения в условиях мастерской.
    Измерительные кронштейны Hexagon Absolute Arm сконструированы таким образом, чтобы обеспечить высокие метрологические характеристики. Приборы предназначены для практического использования и могут выполнять измерения практически в любых промышленных условиях.

Измерительные руки Hexagon

    Контакты
    Страна
    Россия
    Город
    Самара
    Категория объявления
    Предложение
    Категория оборудования
    Состояние товара
    новое
    Наличие товара
    в наличии
    Название организации:
    ДС-Инжиниринг
    Aдрес:
    Самара, улица Свободы, 198
    Контактный номер телефона
    +7 (846) 954-02-92

    Технические характеристики, сертификация по ISO 10360

     

    83 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 RS6 SSA4 RS5 SSA4 Bec
    8320-7 2.48 м ± 0.043 мм ± 0.016 мм ± 0.054 мм ± 0.033 мм ± 0.059 мм ± 0.062 мм 8.8 кг
    8325-7 2.98 м ± 0.048 мм ± 0.023 мм ± 0.060 мм ± 0.043 мм ± 0.065 мм ± 0.068 мм 9.1 кг
    8330-7 3.48 м ± 0.078 мм ± 0.034 мм ± 0.090 мм ± 0.058 мм ± 0.082 мм ± 0.092 мм 9.4 кг
    8335-7 3.98 м ± 0.092 мм ± 0.042 мм ± 0.0115 мм ± 0.067 мм ± 0.099 мм ± 0.105 мм 9.7 кг
    8340-7 4.48 м ± 0.114 мм ± 0.051 мм ± 0.140 мм ± 0.084 мм ± 0.118 мм ± 0.122 мм 10.0 кг
    8345-7 4.98 м ± 0.158 мм ± 0.078 мм ± 0.168 мм ± 0.106 мм ± 0.163 мм ± 0.172 мм 10.3 кг

     

    85 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 RS6 SSA4 RS5 SSA4 Bec
    8520-7 2.48 м ± 0.029 мм ± 0.010 мм ± 0.038 мм ± 0.021 мм ± 0.041 мм ± 0.045 мм 9.0 кг
    8525-7 2.98 м ± 0.031 мм ± 0.012 мм ± 0.048 мм ± 0.025 мм ± 0.047 мм ± 0.048 мм 9.3 кг
    8530-7 3.48 м ± 0.057 мм ± 0.020 мм ± 0.083 мм ± 0.038 мм ± 0.064 мм ± 0.066 мм 9.6 кг
    8535-7 3.98 м ± 0.069 мм ± 0.024 мм ± 0.099 мм ± 0.045 мм ± 0.078 мм ± 0.080 мм 9.9 кг
    8540-7 4.48 м ± 0.084 мм ± 0.030 мм ± 0.120 мм ± 0.050 мм ± 0.089 мм ± 0.091 мм 10.2 кг
    8545-7 4.98 м ± 0.113 мм ± 0.048 мм ± 0.140 мм ± 0.065 мм ± 0.141 мм ± 0.148 мм 10.5 кг

     

    87 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 RS6 SSA4 RS5 SSA4 Bec
    8725-7 2.98 м ± 0.029 мм ± 0.011 мм ± 0.044 мм ± 0.023 мм ± 0.043 мм ± 0.044 мм 9.3 кг
    8730-7 3.48 м ± 0.053 мм ± 0.018 мм ± 0.076 мм ± 0.035 мм ± 0.056 мм ± 0.058 мм 9.6 кг
    8735-7 3.98 м ± 0.064 мм ± 0.022 мм ± 0.092 мм ± 0.041 мм ± 0.068 мм ± 0.071 мм 9.9 кг
    8740-7 4.48 м ± 0.078 мм ± 0.028 мм ± 0.110 мм ± 0.046 мм ± 0.080 мм ± 0.082 мм 10.2 кг
    8745-7 4.98 м ± 0.104 мм ± 0.044 мм ± 0.125 мм ± 0.060 мм ± 0.121 мм ± 0.127 мм 10.5 кг

     

    EUNI- ошибка дистанции между 2 точками по сравнению с номинальными значениями
    PSIZE- ошибка размера сферы по сравнению с номинальными значениями
    LDIA- ошибка положения центра сферы
    PFORM- ошибка формы сферы
    SSA- точность системы сканирования согласно ISO 10360-8, Приложение D