таблица>
td>192.5
td>01.382 защелка
>
td>
>
td>01.450 датчик
00.400.01 кронштейн
>205.7
tr>
tr>
>
td>706,2
tr>
tr>
>
td>01.037.05 шестерня
>
tr>
td>01.042 гайка
tr>
06.007 td>
>
td>
td>
tr>
td>
td>
td>
>
>
Запасные части Вальцового станка А1-БЗН, А1-БЗ-2Н, А1-БЗ-ЗН
Контакты
Страна
Россия
Город
Белгород
Производитель
ООО "Зертех"
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
ООО "Зертех"
Aдрес:
308019, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Горького, д.54, офис №7
Контактное лицо
Олег Георгиевич
Контактный номер телефона
+7(4722) 42-11-87
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Запасные части Вальцового станка А1-БЗН, А1-БЗ-2Н, А1-БЗ-ЗН | ||||
Наименование | Руб с НДС | Наименование | Руб с НДС | |
00.003.01 обечайка | 2283,6 | 01.290 мостик | 1171,5 | |
00.004 кольцо | 128,7 | 01.300 подвеска | 1323,3 | |
00.006 кольцо | 594 | 01.301 ушко | 883,3 | |
00.002 уплотнение | 192,5 | 01.302 шпилька | 192,5 | |
00.011 цилиндр Ф 65 исп.00 | 860,2 | 01.303 ось | 88 | |
00.011 цилиндр Ф 70 (-01) | 860,2 | 01.310 рычаг | 174,9 | |
00.011 цилиндр Ф 75 (-02) | 908,6 | 01.320 рукоятка | 292,6 | |
00.011 цилиндр Ф 80 | 940,5 | 01.321 корпус | 386,1 | |
00.011 цилиндр Ф 85 (-3) | 959,2 | 01.350 рукоятка | 249,7 | |
00.011 цилиндр Ф 90 (-04) | 1023 | 01.360 мех.парал.сближ. | 5778,3 | |
00.011 цилиндр Ф 95 (-5) | 1096,7 | 01.361 рычаг | 1375 | |
00.011 цилиндр Ф 100 | 1160,5 | 01.362 рычаг | 1398,1 | |
00.011 цилиндр Ф 110 (-07) | 1270,5 | 01.363 сухарь | 343,2 | |
00.011 цилиндр Ф 120 | 1470,7 | 01.364 рукоятка | 338,8 | |
00.011 цилиндр Ф 130 (-08) | 1515,8 | 01.365 винт | 297 | |
00.011 цилиндр Ф 140 | 1644,5 | 01.366 ось | 180,4 | |
00.012 кольцо | 598,4 | 01.367 пружина | 36,3 | |
00.014-00,-01,-04,-10,-11 планка | 328,9 | 01.368 втулка | 92,4 | |
00.050. 00,01 капот | 7177,5 | 01.371 винт | 64,9 | |
00.050.02 капот | 5317,4 | 01.372 ось | 126,5 | |
00.050.03 капот | 5049 | 01.373 втулка | 86,9 | |
00.051 ручка | 83,6 | 01.374 штифт | 60,5 | |
00.100.01,-01 крышка | 3407,8 | 01.380 защелка | 1040,6 | |
00.100.02 крышка | 3026,1 | 01.381 пружина | 45,1 | |
00.100.03 крышка | 3026,1 | 01.382 защелка | 1014,2 | |
00.101 планка | 110 | 01.390 переключатель | 319 | |
00.102 подпорка | 85,8 | 01.391 ручка | 103,4 | |
00.103-01,02,03 скоба | 201,3 | 01.392 ось | 117,7 | |
00.130-02 уголок | 156,2 | 01.400 эксцентрик | 72,6 | |
00.160 уст.охлажд. | 8195 | 01.401 эксцентрик | 62,7 | |
00.161 корпус | 2392,5 | 01.410 крышка | 154 | |
00.162 колено | 282,7 | 01.412 пружина | 41,8 | |
00.164 угольник | 548,9 | 01.414 ручка | 34,1 | |
00.165.01 прокладка | 11 | 01.420 пневмопровод | 196,9 | |
00.166 гайка | 146,3 | 01.430 рычаг | 785,4 | |
00.170 труба | 986,7 | 01.431 рычаг | 704 | |
00.171 штуцер | 276,1 | 01.432 ролик | 91,3 | |
00.172 труба | 886,6 | 01.440 ручка | 37,4 | |
00.180 крышка | 266,2 | 01.450 датчик | 1260,6 | |
00.190 крышка | 497,2 | 01.451 стержень | 48,4 | |
00.200 крышка | 997,7 | 01.452 шторка | 146,3 | |
00.210 крышка | 1268,3 | 01.453 стержень | 69,3 | |
00.221.01 гайка | 863,5 | 01.454 валик | 757,9 | |
00.222.01 прокладка | 14,3 | 01.460 блок.шест. | 913 | |
00.223 муфта | 542,3 | 01.460.01 блок.шест. | 913 | |
00.225 муфта | 547,8 | 01.461 валик | 239,8 | |
00.250 крышка | 3470,5 | 01.462 шестерня | 247,5 | |
00.300 капот | 3076,7 | 01.462.01 шестерня | 278,3 | |
00.400.01 кронштейн | 851,4 | 01.462.02 шестерня | 257,4 | |
00.420.01 опора | 311,3 | 01.462.03 шестерня | 339,9 | |
00.421 стержень | 139,7 | 01.463 шайба | 14,3 | |
00.500 -01 кронштейн | 2072,4 | 01.463.01 шайба | 13,2 | |
00.540 накладка | 840,4 | 01.480 щиток | 1343,1 | |
шайба 65 | 63,8 | 01.485 ручка | 37,4 | |
00.550 перегородка | 1338,7 | 01.490 ролик | 328,9 | |
00.580 заглушка | 454,3 | 01.510 ограждение | 612,7 | |
00.590 перегородка | 871,2 | 01.520 крышка | 128,7 | |
01.001 болт | 279,4 | 01.530 пневмопровод | 205,7 | |
01.002.01 накладка | 128,7 | 01.550 стойка | 1536,7 | |
01.003 плита | 867,9 | 01.551 планка | 708,4 | |
01.004 плита | 829,4 | 01.560 заслонка | 1586,2 | |
01.005 корпус | 4634,3 | 01.580 пит.заслонка | 1632,4 | |
01.006 крышка | 968 | 01.590 хомут | 128,7 | |
01.007.01 корпус | 4558,4 | 01.600 шестерня | 649 | |
01.008 крышка | 964,7 | 01.601 шестерня | 266,2 | |
01.009 винт | 64,9 | 01.602 пластина | 34,1 | |
00.001 цил.295х400 | 3014 | 01.603 рукоятка | 712,8 | |
01.012 насадка | 1304,6 | 01.604 штифт | 51,7 | |
01.012.01 насадка | 1931,6 | 01.620 перегородка | 508,2 | |
01.013 шкив | 1105,5 | 01.621.01 перегородка | 320,1 | |
01.013.01 шкив | 941,6 | 01.605 штифт | 25,3 | |
01.014 шпилька | 55 | 01.640 перегородка | 1534,5 | |
01.015 корпус с кр.01.019 | 8551,4 | 01.660 трос | 242 | |
01.015.01 корпус с кр.01.019 | 8488,7 | 01.680 кронштейн | 196,9 | |
01.016,-01 корпус | 4415,4 | 01.700 пит.труба | 256,3 | |
01.017 крышка | 1124,2 | 02.000/1000 станина | 172305,1 | |
01.018 крышка | 1604,9 | 02.000-22/600 станина | 159174,4 | |
01.021 крышка | 1689,6 | 02.002 стенка | 16853,1 | |
01.023 шкив БЗН (6-ти руч.) | 8063 | 02.001 боковина | 62365,6 | |
01.023-03 (3-х руч.) | 10583,1 | 02.003 седло | 14226,3 | |
01.023-01 (2Н,3Н) 3-х руч. | 10583,1 | 02.004 втулка | 706,2 | |
01.024 маховичок | 1279,3 | 02.005 втулка | 512,6 | |
01.025 направл. | 493,9 | 02.015 щиток | 119,9 | |
01.026 втулка | 553,3 | 02.038.03 шестерня | 101,2 | |
01.027 втулка | 119,9 | 02.462.01 шестерня | 250,8 | |
01.028 зажим | 35,2 | 03.000 кожух | 7858,4 | |
01.029 кольцо | 70,4 | 03.001 картер | 3956,7 | |
01.031 втулка | 566,5 | 03.002 крышка | 3405,6 | |
01.032 цапфа | 567,6 | 03.003 втулка | 97,9 | |
01.033 втулка | 119,9 | 03.004 пробка | 123,2 | |
01.034 крышка | 346,5 | 03.005 прокладка | 95,7 | |
01.035 кронштейн | 39,6 | 03.006 пробка | 82,5 | |
01.036 п/м | 521,4 | 03.007 шайба | 15,4 | |
01.037 шестерня | 293,7 | 03.008 втулка | 79,2 | |
01.037.01 шестерня | 294,8 | 03.009,010 крышка | 146,3 | |
01.037.02 шестерня | 303,6 | 04.001 крышка | 685,3 | |
01.037.03 шестерня | 312,4 | 04.002 заглушка | 37,4 | |
01.037.04 шестерня | 387,2 | 04.004 шайба №65 | 46,2 | |
01.037.05 шестерня | 403,7 | 04.010 уплотн. | 188,1 | |
01.037.06 шестерня | 237,6 | 04.011 диск | 157,3 | |
01.037.07 шестерня | 275 | 05.000 пневмоц. | 3408,9 | |
01.037.08 шестерня | 237,6 | 05.001 шток | 144,1 | |
01.037.09 шестерня | 237,6 | 05.002 кольцо | 90,2 | |
01.037.10 шестерня | 101,2 | 05.003 вилка | 336,6 | |
01.037.11 шестерня | 237,6 | 05.004 крышка | 236,5 | |
01.037.12 шестерня | 475,2 | 05.005 втулка | 101,2 | |
01.037.13 шестерня | 511,5 | 05.006 сильфон | 251,9 | |
01.037.14 шестерня | 631,4 | 05.007 пружина | 110 | |
01.037.15 шестерня | 548,9 | 05.008 хомут | 119,9 | |
01.038 шестерня | 369,6 | 05.009 основание | 270,6 | |
01.038.01,02 шестерня | 345,4 | 05.013 манжет | 200,2 | |
01.038-04 шестерня | 369,6 | 05.021 поршень | 328,9 | |
01.039 шестерня | 587,4 | 05.022 труба | 179,3 | |
01.039.01 шестерня | 528 | 05.030 цилиндр | 1621,4 | |
01.041 шайба | 70,4 | 06.000 фортка | 7113,7 | |
01.042 гайка | 80,3 | 06.001 пружина | 64,9 | |
01.043 шайба | 127,6 | 06.002 штырь | 55 | |
01.045 упор | 34,1 | 06.004 штифт | 40,7 | |
01.046 колодка | 1015,3 | 06.005 фортка | 3427,6 | |
01.047 пружина | 39,6 | 06.006 шайба | 24,2 | |
01.048 прокладка | 17,6 | 06.007 вставка плоская | 540,1 | |
01.049 опора | 95,7 | 06.011 подпорка | 74,8 | |
01.051 прокладка | 211,2 | 06.012 стойка | 40,7 | |
01.052 ось | 108,9 | 06.020 рамка | 1063,7 | |
01.053 ось | 104,5 | 07.000 горловина | 8577,8 | |
01.054 планка | 211,2 | 07.000-03 горловина | 7252,3 | |
01.055 упор | 44 | 07.003 шпонка | 119,9 | |
01.056 кронштейн | 48,4 | 08.000 очиститель | 3781,8 | |
01.057 рычаг | 220 | 08.001 каркас | 2020,7 | |
01.058 винт | 265,1 | 08.001-03 каркас (600) | 1652,2 | |
01.059 рычаг | 1937,1 | 08.010 -1000 щетка | 1780,9 | |
01.061 рычаг | 711,7 | 08.010 - 800 щетка | 1607,1 | |
01.062 кронштейн | 192,5 | 08.010 -600 щетка | 1434,4 | |
01.063 шайба | 438,9 | 09.000 воздухор. | 1972,3 | |
01.064 втулка | 169,4 | 09.050 ручка | 83,6 | |
01.065.01 пружина | 1105,5 | 10.000.00 валик доз. | 6583,5 | |
01.066 рычаг | 165 | 10.000.02 валик доз. | 5588 | |
01.067 заглушка | 195,8 | 10.000.03 валик доз. | 5695,8 | |
01.068 упор | 201,3 | 10.000.04 валик доз. | 4860,9 | |
01.069 опора | 174,9 | 10.001 цапфа | 365,2 | |
01.071 палец | 112,2 | 12.000 шнек | 4425,3 | |
01.072 палец | 147,4 | 12.001 вал | 1983,3 | |
01.073 пружина | 328,9 | 12.001.01 вал | 1983,3 | |
01.074 кольцо | 440 | 12.002.01 кольцо | 150,7 | |
01.075 ось | 92,4 | 12.010.02 перо | 502,7 | |
01.076 вал эксц. | 5050,1 | 13.000 привод | 7111,5 | |
01.077 кронштейн | 128,7 | 13.001 шкив 6-ти ручейный Ф156 | 3598,1 | |
01.078 цапфа | 297 | 13.001 А шкив 3-х руч. Ф190 | 4261,4 | |
01.079 опора | 59,4 | 13.001.01 шкив 6-ти руч. Ф156 | 3538,7 | |
01.081 втулка | 92,4 | 13.001.01А шкив 3-х руч. | 4261,4 | |
01.082 пружина | 41,8 | 13.001.02 шкив 6-ти руч. Ф156 | 3500,2 | |
01.083 кронштейн | 100,1 | 13.001.02А шкив 3-х руч. Ф190 | 4122,8 | |
01.085 шайба | 437,8 | 13.001.03 шкив 6-ти руч. Ф138 | 3272,5 | |
01.088 опора | 119,9 | 13.001.03А шкив 3-х руч. Ф190 | 3869,8 | |
01.094 штифт | 28,6 | 13.001.04 шкив 6-ти руч.Ф138 | 3157 | |
01.093 кольцо | 181,5 | 13.001.04А шкив 3-х руч. Ф170 | 3757,6 | |
01.095 кольцо | 484 | 13.001.05А шкив 3-х руч. Ф170 | 3757,6 | |
01.095.01 кольцо | 712,8 | 13.002 плита | 2767,6 | |
01.096 планка | 41,8 | 13.003 шпилька | 156,2 | |
01.097 шестерня Z 57, 58 | 7651,6 | 14.000 дверка | 3159,2 | |
01.098 шестерня Z 22 | 2931,5 | 14.001 ручка | 233,2 | |
01.098.01 шестерня Z 36 | 5296,5 | 14.002 язычок | 17,6 | |
01.098.02 шестерня Z 44 | 6757,3 | 14.004 фартух | 228,8 | |
01.098.03 шестерня Z 32 | 4090,9 | 14.010 дверка | 2108,7 | |
01.098-04 шестерня | 6438,3 | 14.020 гайка | 110 | |
01.099 скат | 831,6 | 15.000 очиститель | 2759,9 | |
01.101 пружина | 69,3 | 15.000-03 очиститель | 2470,6 | |
01.102 пружина | 78,1 | 15.000-02 очиститель | 2600,4 | |
01.104 винт | 122,1 | 15.001 каркас | 2036,1 | |
01.105 шайба | 14,3 | 15.001-03 каркас (600) | 1656,6 | |
01.106 ролик | 37,4 | 16.000 очиститель нож. | 3160,3 | |
01.107 накладка | 192,5 | 16.000-02 очиститель нож. | 2802,8 | |
01.110 вставка | 6043,4 | 16.000-03 очиститель нож. | 2522,3 | |
01.113 вставка | 2333,1 | 16.001 каркас | 2162,6 | |
01.114 винт | 256,3 | 16.001-03 каркас (600) | 1839,2 | |
01.120 угольник | 2283,6 | 16.002 (1000)нож | 275 | |
01.130&nb |
Купить Запасные части Вальцового станка А1-БЗН, А1-БЗ-2Н, А1-БЗ-ЗН цена указана на сайте |