Комбинированный токарный станок 1М95 (рмц 420/500х1000) на станке имеется сверлильная установка D25 и нождак. Состояние отличное, сделан ремонт. Цена 70т.р. Находится в Вологде
| Наименование параметра | 1М95 |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины (по заказу), мм | - |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 420 |
| Высота центров над направляющими станины, мм | 235..355 |
| Высота оси шпинделя над суппорт-столом, мм | 125..245 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 820 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 100 |
1М95 токарно-комбинированный
Контакты
Технические характеристики
Универсальный комбинированный токарно-винторезный станок 1М95 предназначен для точения наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения различного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и ступенчатой резьбы на заготовках, установленных в центрах или патронах.
Комбинированный станок модели 1М95 предназначен для работы в передвижных и стационарных мастерских.
Токарный станок модели 1m 95 выпускается с 1966 года, снят с производства в 1977 году и заменен более совершенной моделью 1D95.
Технические характеристики станка 1М95
| Наименование параметра | 1М95 | 1Д95 | 1Е95 |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 500 | 400 | 400 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины (по заказу), мм | - | 550 | 570 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 420 | 210 | 210 |
| Высота центров над направляющими станины, мм | 235..355 | 210 | 210 |
| Высота оси шпинделя над суппорт-столом, мм | 125..245 | ||
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 820 | 950 | 950 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | |||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 100 | ||
| Передняя бабка | |||
| Наибольшее вертикальное перемещение передней бабки, мм | 120 | нет | нет |
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 35 | 52 | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 32 | 50 | 50 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 12 | 16 | 16 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 28..1250 | 16..1250 | 20..1600 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 16 | 16 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 28..1250 | 16..1250 | 20..1600 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | №5 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | |
| Торможение шпинделя | нет | Электрическое | Электрическое |
| Суппорт-стол. Подачи | |||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 280 х 700 | ||
| Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 820 | 950 | 950 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 320 | 300 | 275 |
| Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (резцовые салазки), мм | 110 | 100 | 130 |
| Число ступеней продольных/ поперечных подач | 24/ 24 | 16/ 16 | 48/ 48 |
| Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,13..1,87 | 0,0028..0,078 | 0,03..4,21 |
| Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,072..1,016 | 0,0014..0,039 | 0,015..2,1 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | нет | 4/ 2 | 4/ 2 |
| Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1,0 | ||
| Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | |||
| Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 | ||
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 23 | 18 | 26 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..12 | 0,5..14 | 0,5..56 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 24 | 35 | 39 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 3..28 | 60..3,5 | 56..0,5 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 13 | 18 | 22 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25..35 | 0,5..7 | 0,5..28 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 24 | 35 | 32 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 8..112 | 56..2,0 | |
| Предохранитель от перегрузки | есть | ||
| Блокировка продольных и поперечных подач | есть | ||
| Выключающие продольные упоры | нет | ||
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | Ra 2.0 | ||
| Задняя бабка | |||
| Наибольшая длина перемещения задней бабки вдоль станины, мм | 820 | ||
| Наибольшая длина вертикального перемещения задней бабки, мм | 120 | нет | нет |
| Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 165 | 120 | 120 |
| Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±20 | ||
| Размер внутреннего конуса | №4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
| Сверлильный агрегат | |||
| Наибольший диаметр сверления, мм | 25 | 25 | |
| Наибольший ход шпинделя, мм | 80 | 80 | |
| Вылет оси сверлильного шпинделя, мм | 210 | 210 | |
| Диаметр сверлильного стола, мм | 320 | 280 х 280 | |
| Вертикальное перемещение сверлильного стола, мм | 465 | ||
| Размер внутреннего конуса сверлильного шпинделя | №3 | Морзе 3 | |
| Расстояние от конца шпинделя до сверлильного стола, мм | 40..540 | 400 | |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | ||
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 11..78 | ||
| Вертикально-фрезерная головка | |||
| Вылет оси шпинделя фрезерной головки, мм | 380 | ||
| Расстояние от конца шпинделя до суппорт-стола, мм | 120..240 | ||
| Наибольшее продольное перемещение суппорт-стола, мм | 320 | ||
| Размер внутреннего конуса фрезерной головки | №3 | ||
| Шлифовальное приспособление | |||
| Диаметр шлифуемой заготовки при наружном шлифовании , мм | 25..210 | 20..210 | |
| Диаметр шлифуемой заготовки при внутреннем шлифовании , мм | 30..300 | 30..300 | |
| Частота вращения шпинделя при наружном шлифовании , мм | 4400 | 4400 | |
| Частота вращения шпинделя при внутреннем шлифовании , мм | 11000 | 11000 | |
| Долбежное приспособление | |||
| Длина хода долбяка, мм | 100 | ||
| Вылет суппорта долбяка, мм | 310 | ||
| Наибольшая высота долбления, мм | 80 | ||
| Наибольшая длина долбления, мм | 280 | ||
| Наибольшая ширина хода долбления, мм | 320 | ||
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 6 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | 4 | 5,5 |
| Электродвигатель привода ускоренных перемещений, кВт | - | 0,4 | 0,55 |
| Электродвигатель привода сверлильного агрегата, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Электродвигатель заточного приспособления , кВт | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
| Электродвигатель шлифовального приспособления , кВт | - | 0,27 | 0,27 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,125 | 0,125 |
| Суммарная мощность, кВт | |||
| Габариты и масса станка | |||
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм | 2750 х 1255 х 1670 | 3000 х 1200 х 1610 | 3000 х 1200 х 1640 |
| Масса станка (РМЦ 1000), кг | 2170 | 2030 | 2475 |
| Купить 1М95 токарно-комбинированный цена указана на сайте |

