Лизинговая компания «ТрансФин-М» предлагает аренду полувагонов с правом выкупа.
341 ед. – 2010 г.в., 3 ед. – 1988 г.в. Срок службы – 2032 г.
Арендная ставка 672 руб. без учета НДС.
Модели полувагонов: 12-783, 12-1302, 12-9818, 12-9085, 12-1302, 12-132, 12-7023-02, 12-9745, 12-132, 12-9085, 12-7023-02, 12-132, 12-9085-50, 12-132-23, 12-119.
Территория эксплуатации: пути общего пользования железных дорог Российской Федерации, территории стран СНГ, Балтии, Монголии, Китая, Финляндии и стран Восточной Европы без выхода за пределы колеи 1520, исключая зоны боевых действий, маневров или военных предприятий, объявленных в официальном порядке.
тел.+7 (499) 418 04 04 (доб. 4028)
+7 916 245 19 93
Карина Ишкина
Аренда полувагонов с правом выкупа - цена 672 руб. без учета НДС
Контакты
Технические характеристики
- Технические характеристики вагона 12-783
- Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-783
- Технические характеристики вагона 12-1302
- Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-1302
- Технические характеристики вагона 12-9818
- Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-9818
- Технические характеристики вагона 12-1302
- Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-1302
- Технические характеристики вагона 12-7023-02
- Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-7023-02
Технические характеристики вагона 12-783
Модель: | 12-783 |
Номер модели: | 931 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Номер проекта: | 783.00.000-0 |
Технические условия: | ТУ У 3.06-05763814-203-96 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-7055 или 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 78.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 66.2 кН/м |
База вагона: | 8650 мм |
Количество разгрузочных люков | 14 шт |
Площадь пола | 36,63 м2 |
Угол открывания средних крышек люков | 31 ° |
Угол открывания крышек люков над тележками | 23,5 ° |
Размер разгрузочных люков в свету | 1370х1540 мм |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 2045 мм |
Ширина: | 2964 мм |
Длина: | 12228 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 3486 мм |
Максимальная ширина: | 3230 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12800 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2006 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-783
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Технические характеристики вагона 12-1302
Модель: | 12-1302 |
Номер модели: | 1039 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Промтрактор-Вагон" (клеймо 108) |
Технические условия: | ТУ 3182-015-75694546-2006 |
Код СМГС 1: | L4AN |
Код СМГС 2: | L4BN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-9770 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 77.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.0 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Количество разгрузочных люков | 14 шт |
Угол открывания средних крышек люков | 31 ° |
Угол открывания крышек люков над тележками | 22 ° |
Угол открывания крышек люков над тормозным цилиндром | 27 ° |
Габарит тележки | 02-ВМ |
Наличие торцевых дверей | нет |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 2065 мм |
Ширина: | 2928 мм |
Длина: | 12768 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 3480 мм |
Максимальная ширина: | 3165 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12780 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2006 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-1302
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Технические характеристики вагона 12-9818
Модель: | 12-9818 |
Номер модели: | 1278 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Орский вагонный завод» (клеймо 1315) |
Код СМГС 1: | L4DN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 23.5 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 88.4 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Год начала серийного производства: | 2009 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-9818
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 160 тыс. км | |
2 года |
Технические характеристики вагона 12-1302
Модель: | 12-1302 |
Номер модели: | 1039 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Промтрактор-Вагон" (клеймо 108) |
Технические условия: | ТУ 3182-015-75694546-2006 |
Код СМГС 1: | L4AN |
Код СМГС 2: | L4BN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-9770 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 77.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.0 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Количество разгрузочных люков | 14 шт |
Угол открывания средних крышек люков | 31 ° |
Угол открывания крышек люков над тележками | 22 ° |
Угол открывания крышек люков над тормозным цилиндром | 27 ° |
Габарит тележки | 02-ВМ |
Наличие торцевых дверей | нет |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 2065 мм |
Ширина: | 2928 мм |
Длина: | 12768 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 3480 мм |
Максимальная ширина: | 3165 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12780 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2006 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-1302
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Технические характеристики вагона 12-7023-02
Модель: | 12-7023-02 |
Номер модели: | 1122 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-7055 или 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 22.7 т |
Тара вагона (максимальная): | 23.7 т |
Грузоподъёмность: | 70.3 т |
Объём: | 90.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 2362 мм |
Ширина: | 2990 мм |
Длина: | 12790 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2007 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 12-7023-02
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года |
Купить Аренда полувагонов с правом выкупа - цена 672 руб. без учета НДС цена указана на сайте |