Основные технические характеристики: Щековая дробилка PE 600x900. Мощность составляет 55 кВт. Размер входного окна составляет 600 мм х 900 мм. Максимальный размер материала составляет 500 мм. Регулировка выходного окна 65х160мм. Производительность 50-180 т/ч. Скорость вращения составляет 250 об/мин. Напряжение 380 В. Вес 17т. Габаритные размеры 2190x2206x2300 мм. В комплект поставки входят: щековая дробилка, электродвигатель, ведущее колесо, направляющие электродвигателя, клиновой ремень и другие запасные части. Щечные пластины получили свое название потому, что дробление камня и горной породы осуществляется между двумя металлическими гофрированными пластинами (щеками). Наиболее важным преимуществом щековых дробилок является простота конструкции, технического обслуживания и ремонта. Щековая дробилка PE 600x900 является аналогом российской дробилки SMD-110(A), SM-16D, KM DSCH-6x9. Щековая дробилка - это универсальная машина, предназначенная для дробления различных горных пород. Как правило, он используется для дробления горных пород, но его также можно использовать для более прочных материалов и даже некоторых видов металла. Несмотря на сложность и особо прочные материалы, купить щековую дробилку вполне возможно, особенно если вы обратитесь в нашу компанию. Мы имеем большой опыт в продаже щековых дробилок и различного оборудования из Китая. Мы работаем напрямую с фабриками, без посредников.
Новая щековая дробилка РЕ 600х900
Контакты
Технические характеристики
Модель Китайская/Русский аналог | Размер входного окна (мм) | Макс размер материала (мм) | Регулировка выходного окна (мм) | Производительность (м3/ч) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щековая дробилка PE-150×250 / ЩДС150х250 / СМД 508 |
150×250 | 125 | от 10 до 40 | от 1 до 3 | 250 | 5,5 | 0,8 | 720×660×850 |
Щековая дробилка PE-200×300 / ЩДС180х250 / СМД 508 | 200×300 | 180 | от 15 до 50 | от 2 до 6 | 260 | 7,5 | 1,2 | 910×750×990 |
Щековая дробилка PE-200×350 / ЩДС180х250 / СМД 508 | 200×350 | 180 | от 18 до 70 | от 3 до 10 | 260 | 11 | 1,5 | 1000×870×990 |
Щековая дробилка PE-250×400 / ЩДС250х400 / СМД 116А | 250×400 | 210 | от 20 до 60 | от 5 до 20 | 300 | 15 | 2,8 | 1300×1090×1270 |
Щековая дробилка PE-400×600 / ЩДС2,5х9 / СМД 108А | 400×600 | 340 | от 40 до 100 | от 16 до 60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
Щековая дробилка PE-500×750 / ЩДС4х9 / СМД 109А | 500×750 | 425 | от 50 до 100 | от 40 до 110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
Щековая дробилка PE-600×900 / ЩДС6х9 / СМД 110А | 600×900 | 500 | от 65 до 160 | от 50 до 180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
Щековая дробилка PE-750×1060 / ЩДС7,5х9 / ДРО 529 | 750×1060 | 630 | от 80 до 140 | от 110 до 320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
Щековая дробилка PE-800×1060 / ЩДС7,5х9 / ДРО 529 | 800×1060 | 640 | от 130 до 190 | от 130 до 330 | 250 | 110 | 29,8 | 2710×2430×2800 |
Щековая дробилка PE-830×1060 / ЩДС7,5х9 / ДРО 529 | 830×1060 | 650 | от 160 до220 | от 150 до 336 | 250 | 110 | 30,7 | 2740×2430×2800 |
Щековая дробилка PE-870×1060 / ЩДС7,5х9 / ДРО 529 | 870×1060 | 660 | от 200 до 260 | от 190 до 336 | 250 | 110 | 31,5 | 2810×2430×2800 |
Щековая дробилка PE-900×1060 / ЩДС8х10 / ДРО609А | 900×1060 | 685 | от 230 до 290 | от 230 до 390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
Щековая дробилка PE-900×1200 / ЩДС8х10 / СМД111А | 900×1200 | 750 | от 95 до 165 | от 220 до 450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
Щековая дробилка РE-1000×1200 / ЩДС8х10 / ДРО609А | 1000×1200 | 850 | от 195 до 265 | от 315 до 500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
Щековая дробилка PE-1200×1500 / ЩДС10х12 / СМД118 | 1200×1500 | 1020 | от 150 до 350 | от 400 до 800 | 180 | 160-220 | 100,9 | 4200×3300×3500 |
Щековая дробилка PE-1500×1800 / ЩДС10х12 / ДРО1028 | 1500×1800 | 1200 | от 220 до 350 | от 500 до 1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
Щековая дробилка PE-1600×2100 / ЩДС10х12 / ДРО1028 | 1600×2100 | 1500 | от 300 до 400 | от 1300 до 2200 | 160 | 350-380 | 150,6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ | 150×750 | 120 | от 18 до 48 | от 8 до 25 | 320 | 15 | 3,8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ | 250×750 | 210 | от 25 до 60 | от 13 до 35 | 330 | 30 | 5,5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ | 250×1000 | 210 | от 25 до 60 | от 16 до 52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ | 250×1200 | 210 | от 25 до 60 | от 20 до 61 | 330 | 37 | 9,7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ | 300×1300 | 250 | от 20 до 90 | от 16 до 105 | 300 | 55 | 15,6 | 2720×1950×1600 |
Купить Новая щековая дробилка РЕ 600х900 цена указана на сайте |