Термообработка сварных стыков является обязательным этапом, если качество шва стоит на первом месте. С помощью обработки возможна полная защита сварных швов от коррозии, трещин и разрушения. Это простой, но в то же время эффективный метод. С помощью современных приборов можно быстро и равномерно обработать сварной шов.
Установки для термообработки серии ST - это высококачественные устройства последнего поколения. Они идеально подходят для использования на строительных площадках благодаря своим небольшим размерам и легкому весу. В то же время агрегаты серии ST обладают высокой производительностью при низком уровне шума и просты в обслуживании.
Установки для термообработки, кабели, нагревательные элементы и расходные материалы можно перевозить в стандартном фургоне для быстрого перемещения на рабочее место.
Установки для термообработки серии ST легко перемещаются по строительной площадке или цеху краном, погрузчиком или вручную, так как они оснащены колесами и ручкой для маневрирования.
- бу и новые
- в наличии на складе и под заказ
- усилие смыкание от 50 до 1000 тн.
- объём впрыска от 50 до 10.000 см3.
- пуско-наладка
- обучение
- сервисное обслуживание
Купить термопост SOKOL-THERM st70-6 можно по доступной цене ниже рыночной.
Термопост SOKOL-THERM st70-6, термообработка сварных стыков
Контакты
Технические характеристики
Мощность, кВт | Подключение | Кол-во регуляторов | Кол-во каналов | Ток для каждого канала, А | Размеры, мм | Вес, кг | Складской номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагревательные установки ST 12-2-2SЕ | 12 | 380 В, 28 А | 2 | 2 | 90 | 500х510х525 | 200 | - |
Нагревательные установки ST 33-3-4SЕ | 33 | 380 В, 50 А | 3 | 3 | 180 | 500х510х525 | 120 | 01-03-04-01 |
Нагревательные установки ST 50-6-3SЕ | 50 | 380 В, 76 А | 6 | 6 | 135 | 800х850х1450 | 450 | 01-06-03-02 |
Нагревательные установки ST 70-6-4SЕ | 70 | 380 В, 100 А | 6 | 6 | 180 | 800х850х1450 | 500 | 01-02-04-02 |
Нагревательные установки ST 70-12-2SЕ | 70 | 380 В, 100 А | 12 | 12 | 90 | 800х850х1450 | 500 | 01-02-05-03 |
Нагревательные установки ST 98-12-3SЕ | 98 | 380 В, 124 А | 12 | 12 | 225 | 800х850х1450 | 520 | 01-02-05-06 |
Нагревательные установки ST 98-6-6SЕ | 98 | 380 В, 149 А | 6 | 6 | 270 | 800х850х1450 | 570 | 01-02-05-05 |
Нагревательные установки ST 130-6-8SЕ | 130 | 380 В, 198 А | 6 | 12 | 180 | 800х850х1450 | 570 | 01-02-05-08 |
Нагревательные установки ST 130-12-4SЕ | 130 | 380 В, 198 А | 12 | 12 | 180 | 800х850х1450 | 570 | 01-02-05-07 |
Нагревательные установки ST 198-12-6SЕ | 198 | 380 В, 301 А | 12 | 12 | 270 | 800х1200х1450 | 650 | 01-02-05-05 |
Нагревательные установки ST 198-18-4SЕ | 198 | 380 В, 301 А | 18 | 18 | 180 | 800х1200х1450 | 650 | - |
Нагревательные установки ST- 200-36-2 SE | 200 | 380 В, 310 А | 36 | 36 | 90 | 800х1200х1450 | 650 | - |
Нагревательные установки ST 130-24-2SE | 130 | 380 В, 198 А | 24 | 24 | 90 | 800х850х1450 | 620 | 01-02-05-07 |
Нагревательные установки ST162-12-5SЕ | 162 | 380 В, 228 А | 12 | 12 | 225 | 800х1200х1450 | 650 | - |
12-канальный пульт управления ST-0-12SE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-канальный пульт управления ST-0-2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купить Термопост SOKOL-THERM st70-6, термообработка сварных стыков цена указана на сайте |