Назначение
Станок предназначен для заточки многозубого режущего инструмента применяемого в деревообработке и металлообработке – дисковые пилы, насадные фрезы, строгальные головки, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла).
Область применения
Станок рекомендуется для лесопильных производств, мебельных и столярных комбинатов, где применяются насадные фрезы, строгальные головки, дисковые пилы, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла). Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
Комплектация
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Sharp Universal 250 - станок заточной универсальный для многозубого инструмента | |
1.1 | Двигатель заточного круга | 0,41 кВт |
1.2 | Защитный кожух для заточного круга | |
1.3 | Делительная головка (Z = 24) с оправкой | Ø 25,4 мм |
1.4 | Переходные втулки для насадных фрез | Ø 30, 32, 40, 50, 60 мм |
1.5 | Делительная головка с 3-х кулачковым зажимом для концевых фрез и сверл | макс. Ø 19 мм |
1.6 | Устройство для строгальных ножей | |
1.7 | Устройство для дисковых пил | |
1.8 | Алмазный шлифовальный круг | Ø 150 мм |
1.9 | Система подачи охлаждающей жидкости | |
2 | Дополнительные приспособления - опции | |
2.1 | Переходные втулки (диаметр указывается при заказе) | 2 шт. |
2.2 | Делительная головка с цанговым зажимом для концевых фрез и сверл | тип цанги ER32 |
2.3 | Цанга (посадочный диаметр указывается при заказе) | тип цанги ER40 |
2.4 | Устройство с задним поддерживающим центром для строгальных головок и наборных фрез под микрошип | позволяет затачивать тяжелые стальные и дюралевые многоножевые строгальные головки и фрезы для сращивания (диаметр указывается при заказе) |
2.5 | Керамический (абразивный) круг чашечный | Ø 125 мм |
2.6 | Керамический (абразивный) круг тарельчатый | Ø 150 мм |
2.7 | Алмазный шлифовальный круг тарельчатый | Ø 125 мм |
2.8 | Алмазный шлифовальный круг тарельчатый | Ø 150 мм |
2.9 | Боранзовый (эльборовый) круг тарельчатый | Ø 150 мм |
2.10 | Магнитная стойка с индикатором ИЧ | 20 л |
3 | Упаковка | в стоимость станка не включена |
3.1 | Деревянный ящик |
Краткие характеристики
Максимальные размеры насадного инстурмента (D x L), мм | 250 х 250 |
Ø хвостовика концевого инструмента, мм | 3 - 13 |
Продольное перемещение заточного стола (ось X), мм | 260 |
Горизонтальное перемещение заточного узла (ось Y), мм | 200 |
Вертикальное перемещение заточного узла (ось Z), мм | 200 |
Максимальный Ø шлифовального круга, мм | 150 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 3500 |
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 0,41 |
Габаритные размеры:
Длина, мм | 820 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 200 |
Станок заточной универсальный WoodTec Sharp Universal 250
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
Woodtec
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
194 344 руб./шт.
Название организации:
НОВА Механика
Aдрес:
г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1
Контактное лицо
НОВА Механика
Контактный номер телефона
8 (800) 444-12-06
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Состояние товара: новые
Производитель: Woodtec
Применение: универсальные
Купить Станок заточной универсальный WoodTec Sharp Universal 250 цена указана на сайте |