Параметры | Ед. изм. | ISVTL-2040FW | ISVTL-3050FW | ISVTL-4060FW | ISVTL-5070FW |
Max диаметр обработки | мм | Ø4000 | Ø5000 | Ø6000 | Ø7000 |
Диаметр стола | мм | Ø2000 | Ø3000 | Ø4000 | Ø5000 |
Max высота обработки | мм | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
Max нагрузка на стол | кг | 15000 | 25000 | 30000 | 40000 |
Max частота вращения стола | Об/мин | 80 | 60 | 50 | 40 |
Скорость фрезерного шпинделя (мощность двигателя) | Об/мин (кВт) | 2000 (18.5/22) | 2000 (22/26) | 2000 (22/26) | 1600 (30/37) |
Размер ползуна | мм | 250х250 | 300х300 | 350х350 | 400х400 |
Размер инструмента | мм | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 60х60 |
Индексация угла по оси С (точность) | град | 0,001 (+/-5") | 0,001 (+/-5") | 0,001 (+/-5") | 0,001 (+/-5") |
Мощность главного двигателя | кВт | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 60/75 |
Токарно-карусельные обрабатывающие центры серии ISVTL/ISVTC-FW
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 257
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-303
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельные обрабатывающие центры серии ISVTL/ISVTC-FW цена указана на сайте |