Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диаметр стола | мм | Ø1200 |
Max диаметр обработки | мм | Ø1600 |
Max высота обработки | мм | 1015 |
Max вес заготовки | кг | 6000 |
Горизонтальное перемещение (ось X) | мм | -250 ~ 1480 |
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z) | мм | 900 |
Рабочие подачи по осям X/Z | мм/мин | 3000/3000 |
Рабочая подача по оси С | об/мин | 2 |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 1-2000 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z | мм/мин | 10000/10000 |
Частота вращения стола | об/мин | 1-350 |
Регулировка скорости стола | автоматическая 2-х ступенчатая | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 37/45 |
Количество неприводных инструментов | шт. | 8 |
Количество приводных инструментов | шт. | 8 |
Конус приводного инструмента | BT50 | |
Система ЧПУ | Fanuc | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 5170х5590х5305 |
Вес | кг | 25000 |
Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-12/16
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 262
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-308
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-12/16 цена указана на сайте |