| Параметры | Ед. изм. | UV-45E | UV-55E | UV-75E |
|---|---|---|---|---|
| Контролер | FANUC Oi-TD | |||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Max диаметр устанавливаемого на станок изделия | мм | Ø600 | Ø750 | Ø850 |
| Max диаметр обработки | мм | Ø750 | Ø550 | Ø750 |
| Max длина обработки | мм | 400 | 500 | 600 |
| ШПИНДЕЛЬ: | ||||
| Скорость стола | об/мин | 50-2500 | 50-2000 | 20-1500 |
| Диаметр переднего подшипника | мм | Ø130 | Ø160 | Ø220 |
| Передний конец шпинделя | ISO | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| Диаметр механизированного патрона | in | Ø12[15] | Ø15[18] | Ø24[32] |
| Револьверная головка: | ||||
| Тип | Гидравлическая | |||
| Кол-во инструментов | место | 8 | 8[12] | 8[12] |
| Размер инструмента | мм | 32х40 | 32х50 | 32х50 |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: | ||||
| Ось X | мм | -50~+250 | -50~+430 | -50~+485 |
| Ось Z | мм | 500 | 600 | 800 |
| Скорость быстрого перемещения – Ось X | м/мин | 20 | 20 | 20 |
| Скорость быстрого перемещения – Ось Z | м/мин | 24 | 24 | 24 |
| Двигатель: | ||||
| Шпиндель | кВт | (18.5/22) | (18.5/22) | (18.5/22) |
| Ось X | кВт | 1.6 | 3 | 4 |
| Ось Z | кВт | 3 | 4 | 4 |
| Гидравлический | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Насос СОЖ | кВт | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
| Количество потребляемой энергии | кВА | 35 | 45 | 50 |
| Размеры: | ||||
| Площадь пола | м | 2.6 x 1.8 | 3.0 x 2.5 | 3.4 x 2.4 |
| Высота | м | 2.9 | 3.4 | 4.0 |
| Вес | кг | 5500 | 12000 | 13500 |
Токарный станок с ЧПУ UV-45E / UV-55E / UV-75E
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 170
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-216
E-mail
Технические характеристики
Гидравлическая револьверная головка, система ЧПУ FANUC Oi-TD.
| Купить Токарный станок с ЧПУ UV-45E / UV-55E / UV-75E цена указана на сайте |

