Параметры | Ед. изм. | Z5040 | Z5050 |
Max диаметр сверления | мм | Ø40 | Ø50 |
Мах размер резьбы | М27 | М30 | |
Диаметр колонны | мм | Ø160 | Ø180 |
Перемещение шпинделя | мм | 180 | 240 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 360 | 360 |
Max расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 590 | 570 |
Max расстояние от шпинделя до базы | мм | 1180 | 1160 |
Конус шпинделя | МТ4 | МТ4 или МТ5 | |
Диапазон оборотов шпинделя | Об/мин | 42-2050 | 42-2050 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | |
Диапазон подач шпинделя | мм/об | 0.07/0.15/0.3/0.4 | 0.07/0.15/0.3/0.4 |
Размеры рабочего стола | мм | 550х470 | 550х470 |
Мощность двигателя | кВт | 2.2/2.8 | 2.2/2.8 |
Габариты | мм | 1080х620х2450 | 1080х620х2300 |
Вес | кг | 680 | 730 |
Вертикально-сверлильный станок Z5040 / Z5050
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 625.000 Руб.
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 37
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-83
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Вертикально-сверлильный станок Z5040 / Z5050 цена указана на сайте |