
Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диаметр стола | мм | Ø1000 |
Max диаметр заготовки | мм | Ø1250 |
Max диаметр обработки | мм | Ø1100 |
Max длина заготовки | мм | 900 |
Max вес заготовки | кг | 4000 |
Диапазон оборотов стола | Об/мин | 15-150 |
Max крутящий момент стола | Нм | 1500 |
Мощность привода стола | кВт | 15 |
Перемещение по оси X | мм | 650 |
Перемещение по оси Z | мм | 900 |
Скорость быстрых перемещений X/Z | мм/мин | 10/10 |
Крутящий момент серводвигателей X/Z | Нм | 23/23 |
Мощность серводвигателей X/Z | кВт | 4.7/4.7 |
Диаметр ШВП X/Z | мм | Ø50/ф50 |
Число инструментальных мест | шт | 2 |
Сечение инструмента | мм | 32х32 |
Источник питания | кВА | 25 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2374х2137х3535 |
Вес | кг | 10000 |
Вертикальный токарный станок с ЧПУ CD125
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 163
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-209
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Станина и колонна станка изготовлены из высококачественного чугуна. Они обладают хорошей устойчивостью и гасят вибрации.
Купить Вертикальный токарный станок с ЧПУ CD125 цена указана на сайте |