Параметры | Ед. изм. | VTM3 | VTM6 | VTM9 | VTM11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стол | ||||||
Размер стола | мм | 600x300 | 750x400 | 1050x500 | 1200x550 | |
Т-образные пазы (ширина х кол-во х расстояние) | мм | 14 х 3 х 100 | 14 х 3 х 125 | 18 х 5 х 100 | 18 х 5 х 100 | |
Максимальная нагрузка | кг | 200 | 350 | 650 | 800 | |
Перемещения | ||||||
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 500/300/400 | 600/400/450 | 800/550/550 | 1100/550/600 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 80-480 | 80-530 | 100-650 | 80-680 | |
Шпиндель | ||||||
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Подача | ||||||
Ускоренная подача | м/мин | X/Y:20, Z:12 | 48 | 36 | 36 | |
Скорость резания | мм/мин | 1-10000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | |
Точность | ||||||
Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
Точность повторения | мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
Габариты и вес | ||||||
Габариты | мм | 1650х1400х1800 | 2200х2000х2300 | 2750х2180х2500 | 2750х2180х2500 | |
Вес | кг | 1800 | 3500 | 6000 | 6800 |
Параметры | Ед. изм. | VTM13 | VTM15 | VTM16 | VTM18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стол | ||||||
Размер стола | мм | 1400x600 | 1700x600 | 1700x820 | 1900x920 | |
Т-образные пазы (ширина х кол-во х расстояние) | мм | 18 х 5 х 100 | 18 х 5 х 100 | 14 х 7 х 120 | 18 х 7 х 120 | |
Максимальная нагрузка | кг | 1000 | 1200 | 2200 | 3000 | |
Перемещения | ||||||
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1300/600/600 | 1500/760/670 | 1600/820/700 | 1800/920/700 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 130-730 | 100-770 | 180-880 | 180-880 | |
Шпиндель | ||||||
Конус шпинделя | BT40 | BT30 | BT50 | BT50 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | |
Подача | ||||||
Ускоренная подача | м/мин | X/Y:32, Z:24 | 24 | 15 | 15 | |
Скорость резания | мм/мин | 1-12000 | 1-12000 | 1-7000 | 1-7000 | |
Точность | ||||||
Точность позиционирования | мм | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
Точность повторения | мм | ±0.004 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.005 | |
Габариты и вес | ||||||
Габариты | мм | 3000х2220х2560 | 4100х2600х2560 | 4350х3450х3200 | 4500х3450х3200 | |
Вес | кг | 7200 | 8500 | 15000 | 17500 |
VTM серия вертикальных обрабатывающих центров
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 245
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-291
E-mail
Технические характеристики
СДЕЛАНО В РОССИИ. Чугунная рама, прошедшая термическую обработку, обеспечивает устойчивость конструкции к деформациям. Шариковые винты с предварительной нагрузкой C3 обеспечивают максимальную точность и долговечность. Предварительное натяжение по всем осям сводит к минимуму термическую деформацию.
Купить VTM серия вертикальных обрабатывающих центров цена указана на сайте |