| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Производительность: | ||
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø240 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø120 |
| Мах диаметр прутка | мм | Ø30 |
| Мах длина обработки | мм | 80 |
| Шпиндель: | ||
| Торец шпинделя | A2-4 | |
| Размер торца шпинделя | мм | Ø63.513 |
| Отверстие шпинделя | мм | Ø36 |
| Диаметр тяговой трубы | мм | Ø31 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 6000 |
| Двигатели: | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3.7/5.5 |
| Крутящий момент двигателя | Нм | 17.7/26.5 |
| Мощность двигателей оси X/Z | кВт | 0.75/0.75 |
| Крутящий момент двигателей оси X/Z | Нм | 2.39/2.39 |
| Мощность насоса СОЖ | Вт | 150 |
| Мощность источника питания | кВА | 8 |
| Подача: | ||
| X/Z перемещение | мм | 250/100 |
| X/Z ускоренное перемещение | м/мин | 20/20 |
| Резцедержатель: | ||
| Тип резцедержателя | комбинированного типа + 3-х сторонний держатель инструмента | |
| Высота центра | мм | 35 |
| Резец: токарный/расточной | мм | 16х16/Ø25 |
| Точность: | ||
| Точность позиционирования X/Z/C | мм | 0.005/0.008/72″ |
| Точность повторного позиционирования X/Z/C | мм | 0.0025/0.004/18″ |
| Повторяемость X/Z/C | мм | 0.0030/0.005/36″ |
| Габариты и вес: | ||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1320x1130x1415 |
| Вес | кг | 1100 |
Высокоскоростной, высокоточный токарный станок с ЧПУ CK30F
Контакты
Технические характеристики
Литые основание и станина, антивозрастная обработка обеспечивают высокую точность и жесткость станка. Конструкция шпиндельного узла с пневмоцилиндром и пружинной цангой обеспечивает стабильную работу на высоких скоростях. Линейные направляющие обеспечивают плавное, ускоренное перемещение, высокую жесткость и точность станка. Шарико-винтовые муфты и серводвигатели обеспечивают высокоточную передачу. Держатель инструмента комбинированного типа, смена инструмента происходит с высокой точностью позиционирования и высокой повторяемостью. Суппорт оснащен устройством для автоматической подачи заготовки, управляемым системой ЧПУ. Фрезерование обеспечивается высокоточной ориентацией шпинделя, мощной фрезерной головкой и устройством блокировки шпинделя.
| Купить Высокоскоростной, высокоточный токарный станок с ЧПУ CK30F цена указана на сайте |

