Характеристики
Характеристики:
- Предназначен для мелкосерийного производства
- Мощный асинхронный двигатель поворотного шпинделя
- Фрезерные тиски
- Фрезерная головка оснащена микроприводом с цифровой индикацией
- Left Возможность нарезания резьбы
- дюймовая и метрическая возможность нарезания резьбы
- Автоматическая токарная подача
- На одной гитаре, Три режима автоматического точения или нарезания резьбы
- Регулировка направляющих зазоров с помощью клиновых планок
- Стенд стандартный. (поставляется отдельно от станка)
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Массивная конструкция чугунной станины обеспечивает работу без вибрации
- Подача охлаждающей жидкости и лампа местного освещения
- Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для поворота конуса и рычагом быстрой блокировки
- TV-9 Аналоговая
Другие модели машин можно выбрать в или здесь.
JET BD-11GDMA Многоцелевой токарный станок с фрезерной головкой (изделие 50000915MCD) купить по лучшей цене. Чтобы получить еще более выгодные предложения - позвонить по бесплатному телефону или написать в онлайн-чат, мы сделаем минимальную цену. Наш интернет-магазин продает большой ассортимент оборудования с быстрой доставкой и оплатой при получении в России.
Производитель | Jet |
Код товара | 547783 |
Родина бренда | Швейцария |
Тип | Универсальные |
Файлы |
JET BD-11GDMA Универсальный токарный станок с фрезерной головой
Контакты
Страна
Россия
Город
Самара
Производитель
Мужская территория
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 410 530 ₽
Название организации:
Мужская территория
Aдрес:
ул. Урицкого, 19
Контактное лицо
Владимир
Контактный номер телефона
+7 (902) 740-10-06
E-mail
Технические характеристики
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Конус шпинделя | МК-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Количество продольных подач, шт | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
Количество метрических резьб, шт | 21 |
Дюймовая резьба | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 21 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Шомпол | М12 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50 - 2250 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Расстояние между пазами стола, мм | 115 |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
Ход головы по оси Z, мм | 270 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) |
Конус шпинделя | МК-2 |
Длина в упаковке, см | 137 / 81 (станок/подставка) |
Ширина в упаковке, см | 75 / 69 (станок/подставка) |
Высота в упаковке, см | 101 / 43 (станок/подставка) |
Масса в упаковке, кг | 250 / 47 (станок/подставка) |
Купить JET BD-11GDMA Универсальный токарный станок с фрезерной головой цена указана на сайте |