"
※1 Эффективная длина: от конца шпинделя до конца sverla※2 Максимальный диаметр 40 мм сверлом с креплением многогранной plastin※3 Шпиндель с гнездом для резки rezby※4 Быстросъемные манжеты для резки rezby※5 Шпиндель с боковым замком
[ux _ gallery ids = " 1188.1187 " столбцы = " 3 "]
Сверлильный станок с ЧПУ с поперечным столом от ProArc
Соединительные пластины
Сверло + 166, 206 от ProArc - это автоматический, эффективный и высокопроизводительный станок для сверления.
Он состоит из:
- Контроллер ЧПУ на базе промышленного компьютера
- Сервоподъемник по оси Z
- Автоматический измеритель инструмента
- Автоматический измеритель толщины металла
"
Компактная сверлильная машина с ЧПУ
Контакты
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Производитель
МОНОЛИТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
МОНОЛИТ
Aдрес:
192019, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА, Д. 7, ЛИТ. А, ОФ.803
Контактное лицо
Виктория
Контактный номер телефона
+7 (812) 655-31-11
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Модель | ед. изм. | Drill+166 | Drill+206 |
---|---|---|---|
Размер стола | мм | 1,600 x 600 | 2,000 x 600 |
Количество изделий | 1 | 1,600 x 600 | 2,000 x 600 |
Количество изделий | 2 | 750 x 600 | 950 x 600 |
Эффективаня длина по оси Z | мм | 250 | 250 |
Толщина изделия | мм | 100 | 100 |
Точность позиционирования | мм | ±0.1 | ±0.1 |
Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 |
Количество шпинделей | компл. | 1 | 1 |
Модель | ед. изм. | DS-032 | |
---|---|---|---|
Мощность мотора | л.с. | 7.5 | |
Диаметр сверления | мм | Ø6 ~ 32※2 | |
Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 3,000 | |
Эффективная длина※1 | мм | 215 ~ 375 | |
Стандартный шпиндель | BT40-MT4 | ||
Шпиндель для нарезки резьбы (опция) | BT40-TPM830※3 | ||
Шпиндель для нарезки резьбы (опция) | TPC830※4 | ||
Шпиндель для быстрого сверления (опция) | BT40-SLA-OD※5 |
Модель | ед. изм. | Drill+166 | Drill+206 |
---|---|---|---|
Размер стола | мм | 1,600 x 600 | 2,000 x 600 |
Количество изделий | 1 | 1,600 x 600 | 2,000 x 600 |
Количество изделий | 2 | 750 x 600 | 950 x 600 |
Эффективаня длина по оси Z | мм | 250 | 250 |
Толщина изделия | мм | 100 | 100 |
Точность позиционирования | мм | ±0.1 | ±0.1 |
Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 |
Количество шпинделей | компл. | 1 | 1 |
Модель | ед. изм. | DS-032 |
---|---|---|
Мощность мотора | л.с. | 7.5 |
Диаметр сверления | мм | Ø6 ~ 32※2 |
Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 3,000 |
Эффективная длина※1 | мм | 215 ~ 375 |
Стандартный шпиндель | BT40-MT4 | |
Шпиндель для нарезки резьбы (опция) | BT40-TPM830※3 | |
Шпиндель для нарезки резьбы (опция) | TPC830※4 | |
Шпиндель для быстрого сверления (опция) | BT40-SLA-OD※5 |
Купить Компактная сверлильная машина с ЧПУ цена указана на сайте |