Токарно-винтовой станок 16K20 относится к группе универсального оборудования для чистовой и грубой обработки деталей тел вращения из цветных и черных металлов, в условиях единичного и мелкосерийного производства.
| Назначение | По металлу |
| Тип | Токарно-винторезный |
Станок токарно-винторезный 16К20 № 39 РМЦ 710
Контакты
Страна
Россия
Город
Челябинск
Производитель
ООО МЕТСНАБПРОМ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 415 ₽ / шт.
Название организации:
ООО МЕТСНАБПРОМ
Контактное лицо
Евгений Кыштымов
Контактный номер телефона
+7 (992) 505-63-40
E-mail
Технические характеристики
| Технические характеристики | 16К20 |
| Класс точности - ГОСТ 8-82 | Н(П) |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Длина устанавливаемого изделия в центрах, мм | 1000 / 1500 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 1300 |
| Внутренний диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Наибольший крутящий момент, Нм | 1000 |
| Конец шпинделя | D6 |
| Количество оборотов шпинделя в прямом направлении, мин-1 | 12,5-1600 |
| Количество оборотов шпинделя в обратном направлении, мин-1 | 19-1900 |
| Размер сечения державки резца, мм | 25х25 |
| Число ступеней вращения шпинделя прямых/обратных | 22/11 |
| Величина хода каретки - продольная, мм | 950/1250 |
| Величина хода каретки - поперечная, мм | 219 |
| Конус на шпинделе | М6 |
| Пределы продольных рабочих подач, мм/об | 0,05-2,8 |
| Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,025-1,4 |
| Количество продольных/поперечных подач | 42 |
| Параметры шагов нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,5-112 |
| Параметры шагов нарезаемой дюймовой резьбы, ниток на дюйм | 56-0,5 |
| Параметры шагов нарезаемой модульной резьбы, дюйм | 0,5-112 |
| Параметры шагов нарезаемой питчевой резьбы, питч диаметральный | 56-0,5 |
| Отверстие в пиноли задней бабки | Морзе 5 |
| Вылет пиноли | 150 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Габариты станка, мм | |
| длина | 2795/3195 |
| ширина | 1190 |
| высота | 1500 |
| Масса общая, кг | 3005/3225 |
| Купить Станок токарно-винторезный 16К20 № 39 РМЦ 710 цена указана на сайте |

