Напишите нам в Whats App в один клик!!!
Токарный станок с ЧПУ JCL-52TM с приводным инструментом
Контакты
Страна
Россия
Город
Благовещенск
Производитель
ООО"Станлайн"
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
ООО"Станлайн"
Aдрес:
ул. Театральная 235 офис 307
Контактное лицо
Скажутин Алексей Владимирович
Контактный номер телефона
+7 (962) 284-60-26
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Характеристики | JCL-52TM | |
---|---|---|
Модель | JCL-42TM | JCL-52TM |
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 440 | |
Максимальный диаметр точения, мм | 140 | |
Максимальная длина точения, мм | 160 | |
Максимальный диаметр прутковой заготовки, мм | 50 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 70 | |
Фланец шпинделя, мм | А2-5 | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45~4000 | |
Мощность привода шпинделя, кВт | 7,5 | |
Количество гнезд под инструмент, шт | 12 (VDI 20) | |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 120 | |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 190 | 170 |
Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 12(16) | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 12(16) | |
Время смены инструмента, сек | 0,3 | |
Угол наклона станины, град | 20 | |
Тип направляющих | скольжения | |
Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм | 150 | |
Мощность электродвигателя приводного инструмента, кВт | 1,5 | |
Мощность привода гидростанции, кВт | 0,75 | |
Мощность привода системы смазки, Вт | 3,5 | |
Потребляемая мощность, кВА | 1 | |
Емкость бака СОЖ, л | 100(85%) | |
Габаритные размеры без упаковки (длина х ширина х высота) мм | 2255х1800х1800 | |
Масса, кг | 2290 |
Купить Токарный станок с ЧПУ JCL-52TM с приводным инструментом цена указана на сайте |