| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая поверхность | мм | 1100х280 |
| Количество рабочих подач | 12 | |
| Диапазон рабочих подач | мм/мин | 15-720 |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | мм/мин | 3000/3000/800 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 |
| Конус отверстия вертикального шпинделя | NT | 40 |
| Конус отверстия горизонтального шпинделя | NT | 50 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 16 | |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 9 | |
| Диапазон скоростей вертикального шпинделя | Об/мин | 75-3600 |
| Диапазон скоростей горизонтального шпинделя | Об/мин | 90-1400 |
| Вертикальное перемещение шпинделя | мм | 140 |
| Автоматическая подача шпинделя | мм/Об | 0.035, 0.07, 0.14 |
| Угол наклона шпиндельной головки | градус | ± 90 |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя | кВт | 2/1 2/4P |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя | кВт | 3.7 4P |
| Мощность привода подачи осей X, Y | кВт | 1.1 4P |
| Мощность привода вертикальной ускоренной подачи | кВт | 0.9 6P |
| Мощность двигателя насоса СОЖ | Вт | 60 2P |
| Максимальное поперечное перемещение хобота | мм | 535 |
| Угол поворота хобота | градус | 360 |
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1700х1890х2270 |
| Вес станка | кг | 2300 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок STM-T
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 217
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-263
E-mail
Технические характеристики
Широкоугольные фрезерные станки STM-T позволяют фрезеровать стальные детали и чугун как вертикальными, так и горизонтальными шпинделями. На этих станках вертикальная шпиндельная головка имеет угол наклона ±90, что позволяет расширить функциональные возможности оборудования.
| Купить Широкоуниверсальный фрезерный станок STM-T цена указана на сайте |

