Технические характеристики
| Толщина кромочного материала | мм | 0,4 — 3 | 
| Толщина детали, мин/макс | мм | 12 — 55 | 
| Размеры обрабатываемой детали ( мин ) — длинна x ширина | мм | 120 x 80 | 
| Скорость подачи | м/мин | 10 | 
| Мощность двигателей чистовой торцовки- 2шт. | кВт | 2х0,22 | 
| Обороты пил | об/мин | 12000 | 
| Фрезы узла снятия свесов кромки по плоскости — 2шт. | мм | Ф75; Z = 4; R2 | 
| Мощность двигателей фрезерного узла-2шт. | кВт | 2х0,37 | 
| Обороты | об/мин | 12000 | 
| Полировальный узел – мощность | кВт | 2х0,18 | 
| Обороты | об/мин | 1400 | 
| Общая мощность | кВт | 5,11 | 
| Питающее напряжение (3 фазы ) | В | 380 | 
| Давление сжатого воздуха | Bar | 6,5 | 
| Габаритные размеры | ||
| – длина | мм | 2620 | 
| - ширина | мм | 1080 | 
| - высота | мм | 1340 | 
| Вес | кг | 650 | 
Станок для облицовывания кромок WoodTec Compact
Контакты
Страна
              Россия
          Город
              Москва
          Производитель
              Woodtec
          Категория объявления
              Предложение
          Категория оборудования
          
      Состояние товара
              новое
          Наличие товара
              в наличии
          Стоимость
              844 680 руб./шт.
          Название организации:
              НОВА Механика
          Aдрес:
              г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1
          Контактное лицо
              НОВА Механика
          Контактный номер телефона
              8 (800) 444-12-06
          Технические характеристики
Состояние товара: б.у
Производитель: Woodtec
Мощность: 0.37 кВт
Вид кромки: прямолинейный
Число оборотов: 12000 об/мин
| Купить Станок для облицовывания кромок WoodTec Compact цена указана на сайте | 
  
