Комплектация:
- Система УЦИ по трем осям
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- 3-х кулачковый патрон 150 мм
- 4-х кулачковый патрон 200 мм
- Планшайба 300 мм
- Два упорных центра МК-3
- СОЖ
- Переходник с МК-5 на МК-3
- Сменные шестеренки
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 508 |
Длина съемного мостика | 237 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 210 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1800 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Присоединение шпинделя | D1-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,043-0,653 |
Количество продольных подач, шт | 40 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,024-0,359 |
Количество поперечных подач, шт | 40 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,45-7,5 |
Количество метрических резьб, шт | 23 |
Дюймовая резьба, TPI | 4-112 |
Количество дюймовых резьб, шт | 40 |
Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
Ход поперечного суппорта, мм | 160 |
Ход верхнего суппорта, мм | 90 |
Пиноль задней бабки | МК-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр пиноли, мм | 45 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 10 - 88 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 10 - 66 |
Расстояние между направляющими, мм | 260 |
Мощность двигателя, кВт | 2,25 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,05 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1170 |
Масса, кг | 960 |
Длина в упаковке, см | 199 |
Ширина в упаковке, см | 76 |
Высота в упаковке, см | 140 |
Масса в упаковке, кг |
Характеристики:
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0.05 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Высота, мм | 1170 |
Пиноль задней бабки | МК-3 |
Ширина в упаковке, см | 760 |
Диаметр пиноли, мм | 45 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Длина съемного мостика | 237 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Мощность двигателя, кВт | 2.25 |
Шаг ходового винта, мм | 4 |
Ход поперечного суппорта, мм | 160 |
Длина, мм | 1900 |
Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
Ширина, мм | 710 |
Масса в упаковке, кг | 1210 |
Напряжение, В | 400 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 10 - 66 |
Дюймовая резьба, TPI | 4-112 |
Ход верхнего суппорта, мм | 90 |
Высота в упаковке, см | 140 |
Масса, кг | 960 |
Количество дюймовых резьб, шт | 40 |
Длина в упаковке, см | 190 |
Присоединение шпинделя | D1-4 (DIN 55029) |
Наши преимущества
- Комплексные поставки строительного и промышленного оборудования.
- Все предложенные товары с заводской гарантией от 6 до 24 месяцев.
- Большинство позиций всегда в наличии – быстро отгрузим заказ и организуем доставку в любой регион России или СНГ.
Желаете приобрести товар Станок токарно-винторезный универсальный JET GH-1440K DRO? Вы можете связаться с нами онлайн или по телефону, указанному в контактах. Наш менеджер свяжется с вами и поможет сделать заказ.
Станок токарно-винторезный универсальный JET GH-1440K DRO
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
JET
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
1 239 700 руб./шт.
Название организации:
Технопром
Aдрес:
г. Москва, проезд Вязовский 1-й, 4, ст 19
Контактное лицо
Технопром
Контактный номер телефона
8 (800) 551-65-41
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Состояние товара: новый
Вес: 960 кг
Производитель: JET
Напряжение: 400 В
Мощность: 0.05 кВт
Купить Станок токарно-винторезный универсальный JET GH-1440K DRO цена указана на сайте |