| Параметры | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø1000 | 
| Max диаметр обработки над салазками | мм | Ø630 | 
| Max длина рабочей заготовки | мм | 1500/3000 | 
| Max длина обрабатываемой заготовки | мм | 1350/2800 | 
| Ширина направляющих | мм | 755 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø130 | 
| Конусное отверстие шпинделя | Metric 140 | |
| Скорости шпинделя (прямое вращение) | Об/мин | 21 ступеней, 3.15-315 | 
| Скорости шпинделя (обратное вращение) | Об/мин | 12 ступеней, 5-400 | 
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 | 
| Перемещение верхней каретки суппорта | мм | 300 | 
| Поперечное перемещение суппорта | мм | 520 | 
| Продольное перемещение суппорта | мм | 1450/2950 | 
| Ускоренное поперечное перемещение суппорта | мм/мин | 3740 | 
| Ускоренное перемещение верхней каретки суппорта | мм/мин | 1870 | 
| Ускоренное продольное перемещение суппорта | мм/мин | 935 | 
| Размер инструмента | мм | 45x45 | 
| Количество разделов инструмента | 4 | |
| Диапазон подачи по X/Z | мм | 56 видов 0,1-12 | 
| Метрическая резьба | мм | 44 вида 1-120 | 
| Дюймовая резьба | витков/дюйм | 42 видов 30-1/4 | 
| Модульная резьба | мм | 45 вид 0,5-60 | 
| Диаметрально-питчевая резьба | витков/шаг | 47 видов 0.5-60 | 
| Диаметр пиноли | мм | 160 | 
| Макс. перемещение пиноли | мм | 300 | 
| Конусное отверстие пиноли | МТ № 6 | |
| Мощность помпы охлаждения | кВт | 0.15 | 
| Мощность двигателя ускоренного перемещения | кВт | 1.5 | 
| Габариты: (3м) Длина Ширина Высота  | 
мм | 4600/6100 | 
| 1400 | ||
| 1700 | ||
| Вес | кг | 9300/10700 | 
Токарный станок C61100
Контакты
Страна
              Россия
          Город
              Пенза
          Производитель
              СтанкоМашСтрой
          Категория объявления
              Предложение
          Категория оборудования
          
      Состояние товара
              новое
          Наличие товара
              в наличии
          Стоимость
               Цена по запросу 
          Название организации:
              ООО «СтанкоМашСтрой»
          Aдрес:
              г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 232
          Контактное лицо
              Горячая линия отдела продаж
          Контактный номер телефона
              8-800-250-88-278
          E-mail
              
          Технические характеристики
Этот токарный станок в основном предназначен для токарной обработки торцов, обработки внутренних и внешних поверхностей, нарезания дюймовой, метрической, модульной резьбы и резьбы с шагом, сверления и растачивания.
| Купить Токарный станок C61100 цена указана на сайте | 
  
