Параметр | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 830 |
Макс. диаметр обработки над салазками | мм | 540 |
Макс. длина рабочей заготовки | мм | 1500/3000 |
Ширина направляющих | мм | 755 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 105 |
Конусное отверстие шпинделя | 1:20 | |
Тип переднего конца шпинделя | А1-11 | |
Скорости шпинделя | об/мин | 14 ступеней 12.5-1120 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 |
Перемещение верхней каретки | мм | 200 |
Поперечное перемещение суппорта | мм | 515 |
Размер инструмента | мм | 32x32 |
Количество разделов инструмента | 4 | |
Диапазон подачи по X | мм | 56 видов 0,031-3,5 |
Диапазон подачи по Z | мм | 56 видов 0,062-7 |
Метрическая резьба | мм | 31 вид 0,5-28 |
Дюймовая резьба | витков/дюйм | 38 видов 56-1 |
Модульная резьба | мм | 21 вид 0,25-7 |
Диаметрально-питчевая резьба | витков/шаг | 27 видов 56-4 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Макс. перемещение пиноли | мм | 250 |
Конусное отверстие пиноли | МТ № 5 | |
Мощность помпы охлаждения | кВт | 1.1 |
Габариты: (3м) Длина Ширина Высота |
мм | 3500/5000 |
1370 | ||
1470 | ||
Вес | кг | 4500/5300 |
Токарный станок C6180A
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 234
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-280
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Станок подходит для обработки внутренних и внешних поверхностей, обработки конусов, торцевой токарной обработки и обработки других тел вращения, а также нарезания дюймовой, метрической, модульной и шаговой резьбы, сверления, растачивания и нарезания канавок.
Купить Токарный станок C6180A цена указана на сайте |