Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø1030 |
Мах вес обрабатываемого изделия в центрах | кг | 4000 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø720 |
РМЦ | мм | 1500, 3000, 5000, 8000-16000 |
Мах вес заготовки | кг | 4000 |
Ширина станины | мм | 600 |
Передний конец шпинделя | ISO | A2-11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 100 |
Конус отверстия в шпинделе | Metric №120 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5~630 |
Мощность двигателя | кВт | АС 15 |
Мощность двигателя быстрых перемещений | кВт | 1,1 |
Наибольшее сечение резца | мм | 32*32 |
Угол поворота резцедержателя | ˚ | +/-90 |
Поперечное перемещение резцедержателя | мм | 250 |
Продольное перемещение резцедержателя | мм | 250 |
Перемещения каретки суппорта | мм | 600 |
Скорость быстрых продольных перемещений резцедержателя | мм/мин | 900 |
Скорость быстрых поперечных перемещений | мм/мин | 1800 |
Скорость быстрых продольных перемещений | мм/мин | 3640 |
Диапазон метрической резьбы | мм/кол-во | 1-120/56 |
Диапазон дюймовой резьбы | мм/кол-во | 30-1/4/56 |
Диапазон модульной резьбы | мм/кол-во | 0.5-60/56 |
Диапазон диаметральной резьбы | мм/кол-во | 60-0.5/56 |
Диапазон продольных подач резцедержателя | мм/об./кол-во | 0.08-9.6/64 |
Диапазон продольных подач | мм/об./кол-во | 0.04-4.8/64 |
Диапазон поперечных подач | мм/об./кол-во | 0.02-2.4/64 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 120 |
Конус отверстия пиноли задней бабки | Morse №6 | |
Ход пинолии | мм | 250 |
Габариты: (3м) Длина Ширина Высота |
мм | 5150 |
1600 | ||
1600 | ||
Вес | кг | 5800 |
Дополнительный вес на каждый 1 мд. д. с. | кг | 1000 |
Токарный станок CWA61100 / CWA62100 (аналог 1М65)
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 226
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-272
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарный станок CWA61100 / CWA62100 (аналог 1М65) цена указана на сайте |