
Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр стола | мм | Ø1000 |
Max диаметр устанавливаемого на станок изделия | мм | Ø1250 |
Max диаметр обработки | мм | Ø1100 |
Наибольшая длина обработки | мм | 900 |
Наибольший вес заготовки | кг | 5500 |
Диапазон оборотов стола | Об/мин | 2-600 |
Наибольший крутящий момент стола | Нм | 9500 |
Мощность главного двигателя (Продолжительное время/30 минут) | кВт | 30/37 |
Перемещение по оси X | мм | 1150 |
Поперечное перемещение (вверх/вниз) | мм | 500 |
Перемещение боковой поперечины | мм | 800 |
Скорость перемещения поперечины | мм/мин | 500 |
Скорость быстрой подачи по X/Z | мм/мин | 10/10 |
Крутящий момент серводвигателей по осям X/Z | Нм | 22/22 |
Мощность серводвигателей по осям X/Z | кВт | 4.0/4.0 |
Диаметр шарикового ходового винта X/Z | мм | Ø63/ф50 |
Число инструментальных мест | 4/12 | |
Сечение инструмента | мм | 32х32/ф50 |
Источник питания | кВА | 75 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4420х3110х4450 |
Вес | кг | 20000 |
Вертикальный токарный станок с ЧПУ CK51125
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 169
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-215
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Подвижная колонна обладает большей жесткостью и позволяет обрабатывать большее количество типов заготовок. Удобная установка заготовки и небольшие габариты благодаря вертикальной конструкции. Поворотный рабочий стол обладает высокой точностью и жесткостью, а также прост в обслуживании.
Купить Вертикальный токарный станок с ЧПУ CK51125 цена указана на сайте |