Parameter | Value | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | |
Максимальный диаметр заготовки, мм | 280 | |
Максимальная длина заготовки, мм | 710 | |
Максимальный диаметр шлифования без люфта, мм | 280 | |
Максимальный диаметр шлифования в люнете, мм | 60 | |
Максимальная длина шлифования, мм | 710 | |
Максимальный вес заготовки, kg | 55 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола. - высота центра, мм | 185 | |
Конус шпинделя передней бабки и шпиндель задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Morse 5 | |
Максимальное продольное перемещение стола, мм | 710 | |
Самый низкий ход стола между остановками, мм | 4 | |
Наибольший угол поворота стола по часовой стрелке, град. | 3 | |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град. | 10 | |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град. | 0,2 | |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола. (конусность), град. | 10 | |
Диаметр шлифовального круга - наибольший/наименьший, мм | 600/450 | |
Диаметр шлифовального круга - монтажный, мм | 305 | |
Шлифовальная масса: Максимальная высота устанавливаемого круга, мм | 50 | |
Скорость вращения шпинделя шлифовальной головки (круг = O600 мм), об/мин | 1111 | |
Максимальное перемещение шлифовальной головки винтом, мм | 290 | |
Шлифовальная головка: Push feed - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025... 0,025 | |
Шлифовальная головка: Цена деления поперечной подающей конечности, мм | 0,005 | |
Шлифовальный шлам: Цена деления лимба подачи тонких срезов, мм | 0,001 | |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки За оборот маховика, мм | 0,5 | |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной головки, мм/мин | 240 | |
Внутреннее шлифование: Наибольший диаметр заготовки, установленной в патроне, мм | 200 | |
Внутреннее шлифование: Наибольшая длина шлифовального отверстия, мм | 125 | |
Внутреннее шлифование: Диаметр шлифовального отверстия наибольший/наименьший, мм | 32/25 | |
Внутреннее шлифование: Диаметр внутренней шлифовальной головки, мм | 80 | |
Внутреннее шлифование: Число оборотов шпинделя внутреннего шлифования | 1690 | |
Передняя бабка: Скорость изделия (бесступенчатое управление), об/мин | 40... 400 | |
Величина снятия задней оси Передняя бабка вручную, мм | 35 | |
Передняя бабка: Двигатель шпинделя шлифовальной головки, кВт | 5,5 | |
Двигатель шпинделя внутреннего шлифования, кВт | 1,1 | 9.710000000000001 | Размеры машины. (длина x ширина x высота), мм | 5620 x 2585 x 1982 |
Машина Macca с электрооборудованием и охлаждением, кг | 6200 |
Тип | Круглошлифовальный |
Круглошлифовальный станок 3У131ВМ
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 3 137 400 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 710 |
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 280 |
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 |
Наибольшая длина шлифования, мм | 710 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 55 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 185 |
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 710 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 10 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0.2 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), град | 10 |
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 600/450 |
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 305 |
Шлифовальная бабка: наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = O600мм), об/мин | 1111 |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 290 |
Шлифовальная бабка: Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025…0,025 |
Шлифовальная бабка: Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0.005 |
Шлифовальная бабка: Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | 0.001 |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0.5 |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | 240 |
Внутреннее шлифование: Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 200 |
Внутреннее шлифование: Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 125 |
Внутреннее шлифование: Диаметр шлифуемого отверстия наибольший/ наименьший, мм | 32/25 |
Внутреннее шлифование: Диаметр внутиришлифовальной головки, мм | 80 |
Внутреннее шлифование: Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 1690 |
Передняя бабка: Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 40…400 |
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35 |
Передняя бабка: Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 5.5 |
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1.1 |
Суммарная мощность электрических двигателей | 9.710000000000001 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 5620 х 2585 х 1982 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 6200 |
Купить Круглошлифовальный станок 3У131ВМ цена указана на сайте |