Parameter | Value |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | B (A) |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | B (A) |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: Длина | 1250 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 400 |
Наибольшие размеры заготовок, мм: ширина | 400 |
Наибольшие размеры заготовок, мм: длина | 1250 |
Наибольшие размеры заготовок, мм: Высота | 1250х400х280 |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий на электромагнитной пластине (длина х ширина х высота), мм | 1250х400х280 |
Продольное перемещение стола, мм | 1470 |
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 625 |
Максимальное вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 415 |
Наибольшее боковое перемещение шлифовальной головки. (стойки), мм | 450 |
Максимальная масса обрабатываемой на столе продукции, kg | 600 |
Максимальная масса продуктов, обрабатываемых на электромагнитной пластине, kg | 400 |
Размеры шлифовального круга по ГОСТ 2424-75 | 450х80х203 | 1500 |
4,8 | |
Автоматическая боковая подача за ход стола. (бесступенчатое управление), мм/ход | 0,1... 60 |
Автоматическая вертикальная подача шлифовальной головки, мм | 0,002... 0,1 |
Скорость вертикального ускоренного движения, м/мин | 0,408 |
Двигатель шпинделя шлифовальной головки, кВт | 11 |
Общая установленная мощность всех двигателей, k W | 18 | /tr>
Размер машины. (длина х ширина х высота), мм | 4810х2630х2665 |
Масса машины, кг | 7300 |
Прецизионные параметры образца продукта: плоскостность, μ м | 6 |
Параметры точности образцов продукта: параллелизм, μ м | 8 |
Параметры точности образца продукта: шероховатость поверхности, обработанной окружностью окружности, μ м | 0,32 |
Тип | Плоскошлифовальный |
Плоскошлифовальный станок ЛШ40125(А)ВФ2
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В(А) |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В(А) |
Размеры рабочей поверхности стола , мм: длина | 1250 |
Размеры рабочей поверхности стола , мм: ширина | 400 |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм: ширина | 400 |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм: длина | 1250 |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий, мм: высота | 1250х400х280 |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий на плите электромагнитной (длина х ширина х высота), мм | 1250х400х280 |
Продольное перемещение стола, мм | 1470 |
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 625 |
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 415 |
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки (стойки), мм | 450 |
Наибольшая масса изделий обрабатываемых на столе, кг | 600 |
Наибольшая масса изделий обрабатываемых на плите электромагнитной, кг | 400 |
Размеры шлифовального круга по ГОСТ 2424-75 | 450х80х203 |
Число оборотов шлифовального круга в минуту | 1500 |
Ускоренное поперечное перемещение шлифовальной бабки, м/мин | 4.8 |
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм/ход | 0,1…60 |
Автоматические вертикальные подачи шлифовальной бабки, мм | 0,002…0,1 |
Скорость вертикального ускоренного перемещения, м/мин | 0.408 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 11 |
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 18 |
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 4810х2630х2665 |
Масса станка, кг | 7300 |
Точностные параметры образца изделия: плоскостность, мкм | 6 |
Точностные параметры образца изделия: параллельность, мкм | 8 |
Точностные параметры образца изделия: шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, мкм | 0.32 |
Купить Плоскошлифовальный станок ЛШ40125(А)ВФ2 цена указана на сайте |