※1 Эффективная длина: конец шпинделя до конца sverla※2 Шпиндель с гнездом для резки rezby※3 Быстросменные манжеты для резки rezby※4 Шпиндель с боковым замком
ProArc Drill + Сверлильный станок с ЧПУ
Сверление соединительных пластин металлоконструкций
сервоподъемник переменного тока Ось Z
• Адаптированные шаровые каретки позволяют подъемнику двигаться со скоростью 5000 мм/мин и опускаться на 250 мм. Точный контроль последовательности начала бурения - посредством бурения и бурения; окончание бурения с высокой эффективностью.
Контроллер ЧПУ на базе IPC
• Специальный и интуитивно понятный интерфейс с сенсорной панелью
Встроенная дрель + CAM
• Чтение и редактирование файлов .dxf без оборудования
Сверлильная машина со встроенным столом ProArc
Контакты
Технические характеристики
| Модель | ед. изм. | Drill+1020 | Drill+1640 |
|---|---|---|---|
| Размер стола | мм | 1,000 x 2,000 | 1,600 x 4,000 |
| Движение по оси Z | мм | 350 | 350 |
| Толщина изделия | мм | 100 | 100 |
| Точность позициорования | мм | ±0.1 | ±0.1 |
| Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 |
| Количество шпинделей | компл. | 1 | 1~2 |
| Модель | ед. изм | DS-050 | DS-080 |
|---|---|---|---|
| Мотор привода | л.с. | 15 | 30 |
| Диаметр отверстий | мм | Ø6~50 | Ø6~80 |
| Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 2,000 | 10 ~ 2,000 |
| Эффективнаядлина※1 | мм | 215 ~ 375 | 215 ~ 375 |
| Стандартная шпиндель | BT40-MT4 | BT50-MT4 | |
| Шпиндель для нарезки резьбы | BT40-TPM830※3 | BT50-TPM830※2 | |
| Шпиндель для нарезки резьбы | TPC830※3 | TPC830※3 | |
| Шпиндель для быстрого сверления | BT40-SLA-OD | BT50-SLA-OD※4 |
| Модель | ед. изм. | Drill+1020 | Drill+1640 |
|---|---|---|---|
| Размер стола | мм | 1,000 x 2,000 | 1,600 x 4,000 |
| Движение по оси Z | мм | 350 | 350 |
| Толщина изделия | мм | 100 | 100 |
| Точность позициорования | мм | ±0.1 | ±0.1 |
| Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 |
| Количество шпинделей | компл. | 1 | 1~2 |
| Модель | ед. изм | DS-050 | DS-080 |
|---|---|---|---|
| Мотор привода | л.с. | 15 | 30 |
| Диаметр отверстий | мм | Ø6~50 | Ø6~80 |
| Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 2,000 | 10 ~ 2,000 |
| Эффективнаядлина※1 | мм | 215 ~ 375 | 215 ~ 375 |
| Стандартная шпиндель | BT40-MT4 | BT50-MT4 | |
| Шпиндель для нарезки резьбы | BT40-TPM830※3 | BT50-TPM830※2 | |
| Шпиндель для нарезки резьбы | TPC830※3 | TPC830※3 | |
| Шпиндель для быстрого сверления | BT40-SLA-OD | BT50-SLA-OD※4 |
| Купить Сверлильная машина со встроенным столом ProArc цена указана на сайте |

