Предназначен для токарной обработки труб, деталей соединения труб, валов и других деталей. Может использоваться для нарезания метрической, дюймовой, модульной и тангажной резьбы. Станки серий 3A-38, 3A-42, 3A-47, 3A-55 и 3A-63 изготавливаются длиной обработки до 14000 мм.
По конструктивным особенностям этот станок подходит для тяжелых режимов резки для внешней и внутренней обработки труб и колец большого диаметра. Опциональное оснащение устройством цифровой индикации (DCS) на 3-х осях, что повышает точность обработки. Может использоваться для нарезания метрической, дюймовой, модульной и наружной резьбы.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Машины серии MYDAY 3A используются в производстве труб и колец большого диаметра в нефтегазовой и других отраслях промышленности.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Шпиндельное отверстиепозволяет работать с трубами диаметром до 310 мм
Внутреннее расширениепозволяет получать точные отверстия больших диаметров с допуском до 0,02 мм. шестой класс шероховатости поверхности и корректировка положения оси отверстия
Нарезка наружной резьбыразличных видов с широким диапазоном шагов.
Тяжелая обработка, удаление 12 мм на диаметр увеличивает производительность на 60-70% по сравнению с обычным токарным станком.
Гидравлический копировальный аппарат
Штифтовый резцедержательдля обеспечения жесткости инструмента и быстрого переключения.
Инструмент для автоматической нарезки резьбы, повышает производительность для производства или деталей повышенной длины.
Три опоры скольженияобеспечивают высокую жесткость при повороте с высоким допуском
STANDARD:
- Автоматическая система смазки
- Система охлаждения
- 4-позиционный резцедержатель
- Ускоренные движения X, Z;
- Магнитный тормоз шпинделя
- Жесткие заземляющие направляющие
- Отсутствие вращающегося центра;
- Инструкции по эксплуатации
- Болты и опоры.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- 3-кулачковый патрон
- 4-кулачковый патрон
- Планшет
- Неподвижный люнет
- Передвижной люнет
- Задний резцедержатель
- Микрометрический останов
- Защитный задний кожух (по всей длине машины)
- Инструмент для токарной обработки конуса
- Быстросменный резцедержатель
- Цифровой дисплей
- Вращающийся центр
- Рабочее освещение CE Compliance
Тип | Токарно-винторезный |
Тип системы ЧПУ станка | Универсальная |
Универсальные токарно-винторезные станки MyDay (Тайвань). Серия 3A
Контакты
Технические характеристики
Модификации | 3A-38 | 3A-42 | 3A-47 | 3A-55 | 3A-63 |
Производитель | MyDay | MyDay | MyDay | MyDay | MyDay |
Диаметр обработки над станиной | 960 мм | 1060 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 650 мм | 750 мм | 830 мм | 1030 мм | 1230 мм |
Длина выемки (ГАП) | 570 мм | 570 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) | 1510 мм | 1610 мм | 1750 мм | 1950 мм | 2150 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 156.00 мм | 230.00 мм | 230.00 мм | 260.00 мм | 310.00 мм |
Частота вращения шпинделя | 9—600 об/мин | 6—400 об/мин | 6—400 об/мин | 6—400 об/мин | 5—300 об/мин |
Предел продольных рабочих подач | 0.13—1.92 мм/об | 0.13—1.92 мм/об | 0.13—1.92 мм/об | 0.13—1.92 мм/об | 0.13—1.92 мм/об |
Предел поперечных рабочих подач | 0.065—0.96 мм/об | 0.065—0.96 мм/об | 0.065—0.96 мм/об | 0.065—0.96 мм/об | 0.065—0.96 мм/об |
Расстояние между центрами | 2000—9000 мм | 2000—9000 мм | 2000—14000 мм | 2000—14000 мм | 2000—14000 мм |
Высота центров | 480 мм | 530 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм |
Внутренний конус шпинделя | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-20 | A2-20 |
Перемещение поперечного суппорта | 540 мм | 540 мм | 780 мм | 780 мм | 780 мм |
Перемещение продольного суппорта | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Количество рабочих подач | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Максимальное сечение инструмента | 40×40 мм | 40×40 мм | 50×50 мм | 50×50 мм | 50×50 мм |
Метрическая резьба (кол. шагов/пределы) | 2-30 мм | 2-30 мм | 2—30 мм | 2—30 мм | 2—30 мм |
Дюймовая резьба (кол. шагов/пределы) | 1—15 ниток/дюйм | 1—15 ниток/дюйм | 1—15 ниток/дюйм | 1—15 ниток/дюйм | 1—15 ниток/дюйм |
Модульная резьба (кол. шагов/пределы) | 1—15 модуль | 1—15 модуль | 1—15 модуль | 1—15 модуль | 1—15 модуль |
Питчевая резьба (кол. шагов/пределы) | 2—30 питч | 2—30 питч | 2—30 питч | 2—30 питч | 2—30 питч |
Мощность главного привода | 15 кВт | 15 кВт | 22,5 кВт | 22,5 кВт | 22,5 кВт |
Диаметр пиноли задней бабки | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
Ход пиноли задней бабки | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Конус пиноли задней бабки | MT-6 | MT-6 | MT-7 | MT-7 | MT-7 |
Мощность насоса охлаждения | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,18 кВт |
Мощность приводов ускоренных перемещений | 0,38 кВт | 0,38 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Купить Универсальные токарно-винторезные станки MyDay (Тайвань). Серия 3A цена указана на сайте |