ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальный токарный SPF-1500PHS станок применяется в складах, ремонтных, слесарных, столярных мастерских, в производстве с низким оборотом товаров, а также в серийном производстве.
Станок работает с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно выполнять на станке SPF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно протягивать и сверлить отверстия, обрезать концы, резать, накатывать на гофры, нарезать резьбу, конусообразные, цилиндрические и фасонные поверхности, притирку и другие виды работ. Изделие имеет продуманную систему безопасности, состоящую из экрана и защиты, которая предотвращает попадание стружки на рабочую поверхность машины.
Основные технические характеристики устройства
- Требуемое напряжение - 400 В,
- Потребляемая мощность - 7500 Вт,
- Наибольший диаметр заготовки - 51 сантиметр,
- Максимальная длина заготовки - 150 сантиметров,
- Вес станка - 2335 кг
Основные компоненты и детали оборудования
Дополнительная информация
Дополнительные функции:
Производитель | Proma |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 510 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 305 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 735 мм |
Ширина выемки | 170мм |
Высота центра | 255 мм |
Расстояние между центрами | 1 500 мм |
Ширина станины | 350 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 316 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 130 мм |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | Диам. 80 мм |
Тип шпиндельной головки | D1-8 |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК7 |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
Диаметр ходового винта и резьба | Диам. 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов) |
Метрический шаг резьбы | 0,2-14 мм (47 типов) |
Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,059-1,646 мм/об. (35 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,020-0,573 мм (35 типов) |
Полный ход пиноли задней бабки | 180 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | Диам. 75 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PHS
Контакты
Технические характеристики
№ | № | ||
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2840х1150х1430мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2900х1150х1740мм |
Масса нетто токарного станка | 2 335 кг |
Масса брутто токарного станка | 2 700 кг |
Купить Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PHS цена указана на сайте |