Универсальный токарный SPF-1500PHS станок применяется на складах, ремонтных, слесарных, столярных цехах, в производстве с низким оборотом товаров, а также в серийном производстве.
Станок работает с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые могут выполняться на SPF-1500PHS станке
В этом универсальном токарном станке можно сверлить и сверлить отверстия, обрезать концы, нарезать, накатывать, нарезать резьбу, выполнять токарную обработку конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. Изделие имеет хорошо спроектированную систему безопасности, состоящую из экрана и защиты, которая предотвращает попадание стружки на рабочую поверхность машины.
Основные технические характеристики устройства
- Требуемое напряжение - 400 В;
- Потребляемая мощность - 7500 Вт;
- Наибольший диаметр заготовки - 51 сантиметр;
- Максимальная длина заготовки - 150 сантиметров;
- Машина Macca - 2335 кг
Основные компоненты и детали оборудования
Дополнительная информация Ременная передачаПередняя бабкаЛюнеты и суппортЗадняя бабка
| Производитель | Proma |
| Код товара | СТ80437 |
| Качество | Новое |
| Гарантия | Согласно заводу изготовителю |
Универсальный токарный станок SPF-1500PHS с УЦИ профессиональный(ая)
Контакты
Технические характеристики
| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
| Купить Универсальный токарный станок SPF-1500PHS с УЦИ профессиональный(ая) цена указана на сайте |

