Станок предназначен для высокоточного шлифования отверстий. Использование двух шпинделей (шпинделя для внутреннего шлифования и шпинделя для торцевого шлифования) резко повышает производительность обработки за счет сокращения времени, необходимого для полной механической обработки изделия, исключая использование дополнительного оборудования.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
КИП и прецизионное проектирование
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Пример технологичности:
Тип | Внутришлифовальный |
Внутришлифовальный станок JAGURA с ЧПУ. Серия JAG-IG
Контакты
Страна
Россия
Город
Стерлитамак
Производитель
ООО "ТТС"
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
ООО "ТТС"
Aдрес:
г. Стерлитамак, ул. К. Маркса 77
Контактное лицо
Менеджер
Контактный номер телефона
-1417
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Модификации | JAG-IG06-CNC (EASY) | JAG-IG50-CNC (EASY) | JAG-IG80-CNC (EASY) | JAG-IG150-CNC (EASY) | JAG-IG35100-CNC (EASY) |
Диаметр внутреннего шлифования | 0.5-6 мм | 1.5-50 мм | 1.5-80 мм | 6-150 мм | 20-150 мм |
Максимальный диаметр зажимаемой заготовки | 140 мм | 140 мм | 200 мм | 200 мм | 350 мм |
Максимальная длина зажимаемой заготовки | 90 мм | 100 мм | 100 мм | 150 мм | 1000 мм |
Перемещение по оси X | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Перемещение по оси Z | 320 мм | 320 мм | 320 мм | 500 мм | 500 мм |
Точность подачи по оси X | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм |
Точность подачи по оси Z | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм | 0.001 мм |
Скорость перемещения стола по оси X | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин |
Скорость перемещения стола по оси Z | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин |
Частота вращения шпинделя передней бабки | 100-500 об/мин | 100-500 об/мин | 100-500 об/мин | 100-500 об/мин | 100-500 об/мин |
Частота вращения шлифовального шпинделя | 0-120000 об/мин | 0-55000 об/мин | 10000-55000 об/мин | 10000-55000 об/мин | 10000-55000 об/мин |
Угол поворота передней бабки | – | – | – | +8; -5 ° | -1; +9 ° |
Мощность двигателя передней бабки | 0.12 Вт | 0.375 Вт | 0.75 Вт | 0.75 Вт | 1.5 Вт |
Мощность шлифовального шпинделя | 0.23 кВт | 0.75 кВт | 2.2 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Мощность сервомотора оси X | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
Мощность сервомотора оси Z | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1 кВт | 1 кВт |
Масса станка | 800 кг | 950 кг | 1400 кг | 2550 кг | 3800 кг |
Габаритные размеры | 1550x1350x1700 мм | 1700x1550x1750 мм | 1950x1750x1750 мм | 2400x1950x1750 мм | 3880x2680x1750 мм |
Купить Внутришлифовальный станок JAGURA с ЧПУ. Серия JAG-IG цена указана на сайте |