Чугун СЧ20, Л2 = круги ф50-730 + диск ф1780х100 + полоса 70х90 + поковка 100х220х560, 200х220х610, 200х270х640 + труба 450х38 и др.= 35 руб/кг Чугун сч20 серый чугун сч20 цена 35руб чугун серый 35руб цена литье чугун литейный цена 35 чугун ковкий чугун сч20 чугун. Метаэкс.
Также вы можете заказать: резку металла
а также купить:
-
Круг - конструкционные, инструментальные , жаропрочные и т.д.
-
Поковка - прямоугольная и круглая (таблетки, кольца)
-
Лист - листы любой толщины
-
Труба - бесшовная, нержавеющая, электросварная
-
Квадрат - от 7х7 до 370х370мм
-
Полоса - любой стали + можем нарезать
-
Шестигранник - то 5 до 57мм
Металлопрокат можно купить оптом или в розницу. Мы гарантируем наличие металлопродукции и широкий ассортимент. Многим компаниям наплевать на ваши запросы о количестве продукции, они думают, что вам нужны тонны металла, хотя иногда вам нужно всего несколько метров. Продажа металлопроката осуществляется только легально, с соблюдением всех норм и правил, с учетом пожеланий заказчика. Вы можете купить металлопрокат в Москве на складах и предприятиях нашей компании. Такие фирмы есть в каждом большом городе.
Чугун сч20 серый чугун сч20 цена 35руб чугун серый 35руб цена литье чу - металлопрокат
Контакты
Технические характеристики
Цену уточняйте на сайте или по телефону:
|
При покупке металла свыще 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2% |
||||
| Товар | Продажа кол-во | Цена | Склад | Примеча- ние |
| Круг конструкционный | ||||
| 5мм ст45 | 0,230т | 30000 | 0,230т | 3,1-3,5м ржав |
| 12мм ст40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0,676т | 70000 | 0,676т | 3.8м |
| 16мм ст30Х3МФА | 0,299т | 75000 | 0,299т | 3м |
| 22мм ст60 | 0,585т | 65000 | 0,585т | 3м |
| 35мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,102т | 120000 | 0,102т | 1,5-1.7м |
| 40мм ст28Х3СНМВФА(СП28) | 0,074т | 130000 | 0,074т | 3.7(2)м |
| 48мм ст30ХН3А | 0,151т | 120000 | 0,151т | 3,54(3)(гнут)м |
| 56мм ст28Х3СНМВФА(СП28) | 1,486т | 130000 | 1,486т | 3м |
| 70мм ст12ХН4МДФА | 0,171т | 100000 | 0,171т | 2.7+2.78+2.88+2.9+2.92+2.93+3(2)м |
| 80мм ст10880(Э10) эл/техн | 0,036т | 100000 | 0,036т | 0,9м |
| 85мм ст38ХВФЮАш | 0,390т | 80000 | 0,390т | 3(5)м |
| 90мм ст15Х5М | 0,100т | 100000 | 0,100т | 2м |
| 95мм ст30Х3ВА | 0,154т | 120000 | 0,154т | 2,75м |
| 100мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,174т | 140000 | 0,346т | 2,78+2,86м |
| 100мм ст15ХГНТА | 0,133т | 100000 | 0,133т | 2.16м |
| 100мм ст28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0,072т | 140000 | 0,072т | 1.16м |
| 100мм ст45 | 0,140т | 80000 | 0,611т | 2,15+2,26+5,45м |
| 120мм ст12ХН3А | 0,917т | 160000 | 0,917т | 0,16+1,63+3,03+5,48м г\к |
| 120мм ст20Х | 0,213т | 75000 | 0,213т | 2,39м |
| 120мм ст20ХН3А | т | 160000 | 0,392т | 4,4м |
| 125мм ст20ХН3А | 0,420т | 160000 | 0,420т | 4,35м |
| 130мм ст15Х5М | 0,274т | 90000 | 0,274т | 2,63м г\к |
| 130мм ст30ХГТ | т | 75000 | 0,181т | 1,74м |
| 140мм ст12ХН3А | т | 160000 | 0,195т | 1,61м |
| ф140х100хф110х420мм ст12Х2Н4А | 0,264т | 160000 | 0,264т | ступ.вал |
| 150мм ст12Х2Н4А | 0,011т | 160000 | 0,011т | _ |
| 150мм ст20ХН | 1,407т | 100000 | 1,407т | 0,9(лыска до 140мм)+3,5+5.75м |
| 150мм ст45 | т | 80000 | 0,213т | 1,53м г\к |
| 150мм чугунСЧ20 переплав | 0,035т | 90000 | 0,035т | 0,22(,035т)+0,53(0,079т)м(чистовой ф110мм) см..фото |
| 160мм ст20Х | 3,206т | 80000 | 3,206т | 3,94+4,01+4,03+4,06+4,25м г\к |
| 160мм ст30Х2Н2МА | 0,453т | 110000 | 0,453т | 2,87м |
| ф160х70хф100х300мм ст12Х2Н4А | 0,750т | 160000 | 0,750т | ступ.вал |
| 180мм ст18ХГ | 0,152т | 80000 | 0,152т | 0,76м |
| 180мм ст20ХН3А | 0,442т | 160000 | 0,442т | 0,72(2)+0,77м г\к |
| 180мм ст45Х3 | т | 75000 | 0,442т | 2,21м г\к |
| 200мм чугунСЧ20 | 0,170т | 150000 | 0,170т | 0,75м |
| 210мм ст35 | 0,468т | 100000 | 0,468т | 1,72(обточен Т.Т) м |
| 220мм ст40 | 0,653т | 100000 | 0,653т | 2,19(кованый)м |
| 230мм ст12ХН3А | 0,205т | 160000 | 0,205т | 0,63м г\к |
| 230мм ст45Х | 0,020т | 100000 | 0,020т | 0,06(с отверстием)м |
| 240мм ст20 | 0,050т | 100000 | 0,050т | 0,14м(облой увеличение до ф260) |
| 250мм ст30ХГСА | 0,023т | 100000 | 0,023т | 0,06м ков |
| 250мм ст45 | 1,012т | 100000 | 1,012т | 0,12(грибок до ф310мм)+2,23(обточ. Т.Т. с дной стороны)м |
| ф250х70хф200х330мм ст45 | 0,108т | 100000 | 0,108т | _ |
| 260мм ст30 | 0,354т | 100000 | 0,354т | 0,85м |
| 260мм ст50 | т | 100000 | 0,042т | 0,1м ков |
| 270мм ст30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1,822т | 165000 | 1,822т | 2,03(2)обточ |
| 280мм ст35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2,344т | 185000 | 2,344т | 2,32+2,53м ков |
| ф280хф330мм ст30 | 0,120т | 100000 | 0,120т | 0,22(факт. вес 120кг)м конус |
| ф295х90хф370хф550х710мм ст45Х | 1,305т | 100000 | 1,305т | ф370хф550мм конус |
| 300мм ст30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0,821т | 165000 | 0,821т | 1,48м обточ |
| ф310х120хф400х90мм ст15Х1М1Ф | 0,160т | 100000 | 0,160т | _ |
| ф310хф55х310хф320хф55х950хф310хф55х180мм ст45 | 0,862т | 100000 | 0,862т | ф310 резьба чист.300мм |
| ф320хф25мм ст50Х | 0,025т | 100000 | 0,025т | 0,04м(чист.ф290, наплав из нерж.стали) |
| 330мм ст12ХН3А | 2,812т | 160000 | 2,812т | 0,51+1,48+2м ков |
| 340мм ст12ХН3А | 0,107т | 160000 | 0,107т | 0,15м ков |
| ф370хф550мм ст45Х | 0,938т | 100000 | 0,938т | 0,71м,конус |
| ф390хф170мм ст25ХН2МФА | 0,083т | 110000 | 0,083т | 0,11м |
| 400мм ст12ХН3А | 0,015т | 160000 | 0,015т | 0,015м |
| ф410х60хф425х420мм ст38ХН3ВА | 0,529т | 180000 | 0,529т | _ |
| 420мм ст45 | 0,038т | 100000 | 0,038т | 0.035м |
| ф430хф490мм ст30 | 0,320т | 100000 | 0,320т | 0,23м конус |
| 440мм ст50 | 0,024т | 100000 | 0,024т | 0,02м |
| 450мм ст20 | 0,100т | 100000 | 0,350т | 0,08+0,2(отв ~ф10мм по центру)м |
| ф450хф120мм ст20 | 0,162т | 100000 | 0,162т | 0.14м |
| 460мм ст20 | т | 100000 | 0,320т | 0,045+0,2м |
| ф470х230хф200х100мм ст28Х3СНМВФА(СП28) | 0,338т | 140000 | 0,338т | _ |
| 480мм ст40 | 0,043т | 100000 | 0,043т | 0,03м |
| 480мм ст50 | 0,050т | 100000 | 0,050т | 0,035м |
| 490мм ст25ХСНВФА(ВП25) | 0,592т | 140000 | 0,592т | 0.4м(Т.Т. с одного края) |
| 500мм ст50 | 0,493т | 100000 | 0,493т | 0,32м |
| ф510х100хф740х2970хф510х80мм ст35 | 10,342т | 110000 | 10,342т | _ |
| ф520хф130мм ст20 | 0,062т | 100000 | 0,062т | 0.04м |
| ф520хф170мм ст20ХН3А | 0,052т | 160000 | 0,052т | 0,035м |
| 550мм ст17ГС | т | 100000 | 7,083т | 3,8м |
| 560мм ст20 | т | 110000 | 4,482т | 2,32м ков |
| ф580хф90мм ст40Х | т | 110000 | 0,162т | 0,08м ков |
| ф620хф180мм ст35 | 0,770т | 100000 | 0,770т | 0,34м ков |
| ф630хф470мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,152т | 140000 | 0,152т | 0,14м |
| ф640хф130мм ст35 | 0,450т | 100000 | 0,450т | 0.17м ков.Т.Т. 20мм с 1-го торца |
| ф660хф100мм ст35 | т | 100000 | 0,510т | 0.18м ков. Т.Т. 20мм с 1-го торца(20мм) |
| ф670хф160мм ст15 | 0,287т | 100000 | 0,287т | 0,11м |
| 680мм ст40Х | 1,909т | 110000 | 1,909т | 0,28+0.39м |
| ф700хф130мм ст35 | 1,240т | 100000 | 1,240т | 0.18(Т.Т. 20мм с 1-го торца)+0,2(трещины, на заготовки)м ков. |
| 710мм ст20 | 0,109т | 100000 | 0,109т | 0,035м |
| ф720хф120мм ст60Х2СМФ | 0,202т | 80000 | 0,202т | 0,03+0,035м |
| ф730х550хф480хф620х150мм ст45Х | т | 120000 | 2,417т | ф480хф620мм конус |
| 750мм ст40Х | 0,311т | 110000 | 0,311т | 0,15м вес по факту, читовой ф580, см рис.(фото) |
| 760мм ст35 | 2,990т | 100000 | 2,990т | 0,84м |
| ф790хф445мм ст35 | 0,184т | 100000 | 0,184т | 0,07м |
| ф800хф230мм ст28Х3СНМВФА(СП28) | 0,507т | 155000 | 0,507т | 0,14м |
| 820мм ст50Г | 0,207т | 100000 | 0,207т | 0,05м |
| 830мм ст45 | 0,467т | 100000 | 0,467т | 0.11(трещины по центру)м ков |
| 890мм ст60ХН | 0,098т | 100000 | 0,098т | 0,02м |
| ф900хф300мм ст45 | 4,636т | 100000 | 4,636т | 0.145+0,35(фаски и 160мм до отверстия)+0,55(ТТ, до отверстия 370мм)м |
| 920мм ст45 | 1,785т | 100000 | 1,785т | 0,29(до ф1030, 1,785т)мм |
| ф940хф670мм ст40Х | 0,080т | 110000 | 0,080т | 0,03м |
| 950мм ст45 | 3,550т | 110000 | 3,550т | 0,52(макс.ф1100мм, 3,55т)м |
| 1000мм ст35 | 2,095т | 110000 | 2,095т | 0.04+0.3м |
| 1010мм ст40ХН | 0,189т | 150000 | 0,189т | 0,03м |
| 1220мм ст35 | 2,210т | 115000 | 2,210т | 0,24м (по весу 2,21т) |
| ф1340хф950мм ст35 | 3,740т | 115000 | 3,740т | 0.66м ков |
| ф1650хф340мм ст25 | 5,459т | 115000 | 5,459т | 0,34м |
| Лист | ||||
| 3,5х600х2000мм ст30ХГСА | 0,099т | 110000 | 0,099т | ржавчина |
| 4х1250х3500мм ст10 | 0,411т | 60000 | 0,411т | ржавый |
| 5х1090х1790мм ст33ХС | 0,077т | 110000 | 0,077т | _ |
| 8х1505х5150мм ст45 | 0,487т | 85000 | 0,487т | _ |
| 10х1080х5000мм ст20ХГСНМА | 1,696т | 140000 | 1,696т | _ |
| 10х800х1100мм ст20 | т | 95000 | 0,069т | _ |
| 14х1510х3850мм ст20 | т | 95000 | 0,600т | вырез 390х790мм по ширине |
| 14х1640х5570мм ст40 | 1,004т | 100000 | 1,004т | _ |
| 14х350х350мм ст17Г1С | т | 95000 | 0,013т | _ |
| 14х820х1350мм ст40 | 0,122т | 100000 | 0,122т | _ |
| 16х1070х1460мм ст20 | 0,187т | 105000 | 0,187т | вырез 180х420мм по ширине |
| 16х1510х1770мм ст20 | т | 105000 | 0,336т | _ |
| 16х1600х3400мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,683т | 140000 | 0,683т | _ |
| 16х1600х3720мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,748т | 140000 | 0,748т | _ |
| 16х1600х3920мм ст12Х2НВФА(ЭИ712) | 0,788т | 140000 | 0,788т | _ |
| 16х190х1350мм ст15ХМ | 0,032т | 100000 | 0,032т | _ |
| 20х140х760мм ст40Х | 0,017т | 120000 | 0,017т | _ |
| 20х160х920мм ст20 | т | 100000 | 0,023т | Т.Т. |
| 20х460х800мм ст20 | т | 105000 | 0,053т | вырез 150х200мм по длине |
| 20х620х790мм ст20 | т | 105000 | 0,077т | _ |
| 20х710х1460мм ст3 | 0,163т | 100000 | 0,163т | _ |
| 22х370х400мм ст20 | т | 100000 | 0,026т | _ |
| 22х380х6030мм ст14Г2АФ | 0,396т | 100000 | 0,396т | _ |
| 25х1020х2980мм ст10ХСНДА | т | 120000 | 0,597т | _ |
| 25х150х1150мм ст4Х4ВМФС(ДИ22) | 0,034т | 240000 | 0,034т | _ |
| 25х280х620мм ст20 | т | 105000 | 0,034т | _ |
| 25х500х1030мм ст45 | 0,101т | 105000 | 0,101т | _ |
| 25х770х2420мм ст09Г2С | т | 100000 | 0,366т | Т.Т. по длине(газорезка) |
| 28х1570х4310мм ст09Г2С | 1,487т | 100000 | 1,487т | _ |
| 28х830х1100мм ст09Г2С | 0,157т | 100000 | 0,157т | вырез 400х500мм по ширине |
| 30х1560х3570мм ст45 | 1,105т | 105000 | 1,105т | вырез 660х1330мм по длине, прогибы 20мм по длине, 15мм по ширине |
| 30х250х330мм ст20 | 0,019т | 100000 | 0,019т | ков |
| 30х420х1810мм стУ8А | 1,074т | 120000 | 1,074т | _ |
| 30х490х1830мм стУ8А | 1,055т | 120000 | 1,266т | _ |
| 30х620х1260мм ст45 | 0,184т | 120000 | 0,184т | вырез 100х150мм по длине |
| 34х1250х1670мм ст3 | 0,557т | 100000 | 0,557т | прогиб 20мм, Т.Т. |
| 35х1010х2180мм ст10 | 0,605т | 100000 | 0,605т | прогиб до 20мм есть ржавчина Т.Т |
| 36х100х1100мм ст20 | 0,031т | 100000 | 0,031т | _ |
| 36х1400х1730мм ст10ХСНД | 0,671т | 120000 | 0,671т | выр. 60х760мм по длине |
| 36х180х950мм ст30ХГСА | т | 120000 | 0,048т | Т.Т. по длине |
| 36х360х1120мм ст09Г2С | т | 100000 | 0,114т | _ |
| 36х390х400мм ст17ГС | 0,088т | 100000 | 0,088т | _ |
| 36х960х1100мм ст17ГС | 0,298т | 100000 | 0,298т | _ |
| 40х1100х3350мм ст3 | 1,157т | 100000 | 1,157т | прогиб 20мм Т.Т. с 2-х сторон, приарки см. рис. |
| 40х125х480мм ст20 | 0,019т | 100000 | 0,019т | _ |
| 40х140х670мм стХВГ | 0,029т | 250000 | 0,029т | _ |
| 40х220х250мм ст45 | 0,017т | 105000 | 0,017т | _ |
| 40х260х1430мм ст09Г2С | 0,117т | 100000 | 0,117т | _ |
| 40х390х1830мм ст09Г2С | т | 100000 | 0,224т | _ |
| 40х420х960мм стУ8А | 0,127т | 120000 | 0,127т | _ |
| 40х620х980мм ст09Г2С | 0,382т | 100000 | 0,382т | _ |
| 40х630х780мм ст20 | т | 100000 | 0,154т | Т.Т. по длине с одной стороны |
| 45х180х400мм ст10Х2М1А | т | 110000 | 0,025т | _ |
| 45х370х680мм ст10Х2М1А | т | 110000 | 0,089т | _ |
| 45х90х600мм ст10Х2М1А | т | 110000 | 0,057т | _ |
| 50х100х380мм ст09Г2С | 0,015т | 100000 | 0,015т | _ |
| 50х140х570мм ст09Г2С | 0,341т | 100000 | 0,341т | _ |
| 50х150х570мм ст09Г2С | 0,374т | 100000 | 0,374т | _ |
| 50х200х340мм ст09Г2С | 0,135т | 100000 | 0,135т | _ |
| 60х100х2050мм ст20 | 0,097т | 100000 | 0,097т | дуга 20мм |
| 60х110х520мм ст09Г2С | т | 100000 | 0,027т | _ |
| 60х130х740мм ст10Г2 | 0,045т | 100000 | 0,045т | _ |
| 60х140х420мм ст09Г2С | 0,196т | 100000 | 0,196т | _ |
| 60х160х500мм ст10Г2 | 0,038т | 100000 | 0,038т | _ |
| 60х200х260мм ст09Г2С | т | 100000 | 0,024т | _ |
| 60х440х540мм ст9ХС | 0,112т | 140000 | 0,112т | _ |
| 60х610х610мм ст20 | т | 100000 | 0,175т | _ |
| 70х120х970мм ст20 | 0,064т | 100000 | 0,064т | _ |
| 70х140х690мм ст09Г2С | 0,053т | 105000 | 0,053т | _ |
| 70х1670х2350мм ст25ХГСА | 2,157т | 120000 | 2,157т | прогиб по длине 40мм Т.Т. по ширине |
| 70х170х360мм ст25ХГСА | 0,034т | 120000 | 0,034т | _ |
| 70х190х220мм ст20 | 0,023т | 100000 | 0,023т | _ |
| 70х200х290мм ст30ХГСА | 0,032т | 120000 | 0,032т | _ |
| 70х270х530мм ст10ХСНД | 0,079т | 120000 | 0,079т | _ |
| 70х280х970мм ст09Г2С | 0,149т | 105000 | 0,149т | _ |
| 70х490х650мм ст30ХГСА | 0,175т | 120000 | 0,175т | _ |
| 70х740х1250мм ст10ХСНД | 0,508т | 120000 | 0,508т | _ |
| 70х840х870мм ст30ХГСА | 0,376т | 120000 | 0,376т | вырез 150х320 по длине |
| 75х110х450мм ст20 | 0,029т | 105000 | 0,029т | _ |
| 80х110х420мм ст20ХГСА | 0,058т | 100000 | 0,058т | _ |
| 80х120х310мм ст20 | 0,046т | 105000 | 0,046т | _ |
| 80х130х170мм ст20 | 0,014т | 100000 | 0,014т | _ |
| 80х140х460мм ст20 | 0,040т | 100000 | 0,040т | _ |
| 80х150х800мм ст20 | 0,075т | 100000 | 0,075т | Т.Т. по длине с одной стороны |
| 80х160х500мм ст20 | 0,050т | 100000 | 0,050т | _ |
| 90х1000х1260мм ст30Х2Н2М | 0,890т | 120000 | 0,890т | рытвины 15-20мм |
| 90х130х340мм ст20 | 0,031т | 105000 | 0,031т | _ |
| 90х170х320мм ст30Х2Н2М | 0,038т | 120000 | 0,038т | рытвины, см.рис. |
| 90х190х990мм ст30Х2Н2М | 0,133т | 120000 | 0,133т | рытвины, см.рис. |
| 90х220х280мм ст30Х2Н2М | 0,044т | 120000 | 0,044т | _ |
| 90х270х400мм ст30Х2Н2МА | 0,152т | 100000 | 0,152т | рытвины 15мм |
| 90х270х740мм ст30Х2Н2М | 0,141т | 120000 | 0,141т | рытвины 15мм следы от сварки |
| 90х320х360мм ст30Х2Н2М | 0,162т | 120000 | 0,162т | _ |
| 90х400х1090мм ст09Г2С | т | 105000 | 0,308т | Т.Т. по длине с одного края |
| 90х600х700мм ст09Г2С | 0,292т | 105000 | 0,292т | вырез 80х80мм |
| 90х990х990мм ст09Г2С | 0,692т | 105000 | 0,692т | _ |
| 100х130х920мм ст20 | 0,094т | 105000 | 0,094т | остатки сварки на одной плоскости до 90мм |
| 100х300х930мм ст20 | 0,219т | 105000 | 0,219т | остатки сварки на одной плоскости до 90мм |
| 100х500х1350мм ст09Г2С | 0,521т | 105000 | 0,521т | вырез 70х160мм по длине |
| 100х710х1090мм ст20 | т | 105000 | 0,608т | Т.Т. со всех сторон |
| 110х160х670мм ст20 | 0,093т | 105000 | 0,093т | _ |
| 110х200х430мм ст3 | 0,074т | 120000 | 0,074т | _ |
| 110х210х950мм ст20 | 0,172т | 105000 | 0,172т | _ |
| 110х550х2360мм ст09Г2С | т | 105000 | 1,121т | Т.Т. по длине с одного края |
| 120х1570х2750мм ст45 | т | 120000 | 3,782т | Т.Т. с двух сторон вырез 300х900мм по длине прогиб 30мм по длине см.фото |
| 120х1610х2710мм ст20 | 2,724т | 110000 | 2,724т | два выреза 970х990мм по ширине, 550х930мм по длине см. рис. |
| 120х230х560мм ст20 | 0,121т | 105000 | 0,121т | _ |
| 120х380х590мм ст20 | 0,200т | 105000 | 0,200т | вырез 110х110мм |
| 120х690х1120м ст20 | т | 105000 | 0,728т | Т.Т. торец |
| 130х140х550мм ст09Г2С | 0,079т | 105000 | 0,079т | _ |
| 130х1580х3770мм ст20 | 6,079т | 105000 | 6,079т | канавка 5х180мм по всей длине см. рис. Т.Т. по длине с одной стороны, по торцам с двух сторон |
| 130х200х280мм ст20 | 0,057т | 105000 | 0,057т | _ |
| 130х330х530мм ст25 | 0,178т | 105000 | 0,178т | _ |
| 130х570х1530мм ст20 | т | 105000 | 0,890т | _ |
| 130х600х6050мм ст09Г2С | 3,704т | 105000 | 3,704т | _ |
| 140х180х450мм ст20 | 0,089т | 105000 | 0,089т | _ |
| 140х250х440мм ст09Г2С | 0,121т | 105000 | 0,121т | _ |
| 155х400х730мм ст20 | 0,274т | 105000 | 0,274т | с отв. и вырезом 125х530мм см. рис. |
| 160х250х1320мм ст09Г2С | т | 105000 | 0,414т | Т.Т. по длине |
| 160х320х2670мм ст09Г2С | т | 105000 | 1,073т | Т.Т. по длине с одного края |
| 170х680х1160мм ст20 | 1,053т | 105000 | 1,053т | с трещинами, для заготовок |
| 190х270х620мм ст09Г2С | 0,250т | 105000 | 0,250т | _ |
| 200х1840х4540мм ст3 | 13,115т | 120000 | 13,115т | _ |
| 200х490х630мм ст3 | 0,485т | 120000 | 0,485т | _ |
| Круг инструментальный | ||||
| 7,5мм ст11Р3АМ3Ф2(ЭП894) | 0,070т | 150000 | 0,070т | 2,7(ржав)м |
| 12мм стХВ4Ф | 0,090т | 120000 | 0,090т | 4.2м |
| 16мм ст4ХВ2С | 0,035т | 60000 | 0,035т | до 4(ржав)м |
| 22мм ст6ХВ2С | 2,285т | 140000 | 2,285т | 4.5-5м |
| 25мм ст5ХВ2СФ | 0,793т | 140000 | 0,793т | 4,5м |
| 30мм стХВГ | 0,046т | 180000 | 0,046т | 3,8м(3) гнутый |
| 45мм стХВГ | 0,038т | 180000 | 0,038т | 3м(гнутый) |
| 50мм стХ6ВФ | 0,052т | 100000 | 0,052т | 3,49 м |
| 50мм стХВГгнут | т | 100000 | 0,080т | 2,44+2,9м |
| 60мм ст3Х2В8Ф | 0,170т | 200000 | 0,170т | 3,76ржав+3,98ржав. гнут. м |
| 60мм стУ8Аржав | 0,070т | 75000 | 0,070т | 3,2м |
| 60мм стХ6ВФ | 0,377т | 100000 | 0,377т | 0,84+1,08+1,19+1,2+1,25+1,28+1,32+2,42+2,43+2,45+2,46м |
| 61мм стР9Ф2(ЭИ262) | 0,105т | 300000 | 0,105т | 1,08+1,7+1.81м |
| 70мм ст12Х1 | 0,096т | 60000 | 0,096т | 3.17м |
| 70мм ст7Х3 | т | 90000 | 0,077т | 2,54м |
| 70мм ст9ХС | т | 95000 | 0,074т | 2,48м |
| 70мм стУ8 ржав | 0,076т | 50000 | 0,076т | 2,52м |
| 70мм стХВГ | 0,137т | 180000 | 0,137т | 2,24+2,32м |
| 73мм ст65Х6М3Ф3БС(ЭП973) | 0,541т | 250000 | 0,541т | 1,7-2,04м ков |
| 80мм ст4Х8В2 | 0,095т | 100000 | 0,095т | 2,35 м ков |
| 80мм ст90ГС | 0,115т | 60000 | 0,115т | 2,92м |
| 80мм стУ12А ржав | 0,233т | 50000 | 0,233т | 2,9+2,92м |
| 80мм стХВГ | 0,070т | 180000 | 0,070т | 1,8м |
| 82мм ст6Х6В3МФС | 0,073т | 250000 | 0,073т | 1,77м ков |
| 85мм ст8Х4М4В2Ф1ш(ДИ43ш) | 0,557т | 320000 | 0,557т | 1.1+1.18+1.19+1.2+1.34+1.4+1.53+1.57+1.73м |
| 86мм ст8Х4В2МФС2(ЭП761) | т | 250000 | 0,222т | 2,35+2,47м |
| 87мм стЭИ833 | 0,092т | 60000 | 0,092т | 1.96м |
| 90мм ст4Х8В2 | 0,221т | 100000 | 0,221т | 1,3+1,47+1,65 м ков |
| 90мм ст8Х4М4В2Ф1(ДИ43) | 0,114т | 320000 | 0,114т | 2,28м |
| 90мм стУ7А | 1,358т | 80000 | 1,358т | 2,65+4,78+4,8+4,95+5,01(2)м |
| 95мм стУ12 | 0,138т | 80000 | 0,138т | 2.47м |
| 100мм ст4Х2В5МФ(ЭИ959) | 0,318т | 300000 | 0,318т | 1,56+1,69+1,88 м ков |
| 100мм ст5ХВ2С | 0,076т | 180000 | 0,076т | 1,22м |
| 100мм стУ12А | 0,100т | 80000 | 0,100т | 1,61м |
| 100мм стУ8 | 1,100т | 80000 | 1,100т | 4,3+4,4+4,54+4,6м |
| 100мм стУ9 | 0,140т | 80000 | 0,140т | 1,04+1,23м |
| 100мм стХВГ | 0,162т | 200000 | 0,162т | 2,61м |
| 110мм ст7Х3 | 0,628т | 100000 | 0,628т | 1,97+3,44+(3,03 Т.Т. с одного края 300мм газ) |
| 120мм ст7Х3 | 0,378т | 100000 | 0,378т | 1,61+2,66м |
| 120мм стХ12 | 0,033т | 185000 | 0,033т | 0,37мм ков |
| 140мм ст7Х3 | 0,453т | 100000 | 0,453т | 1,7+2,04м |
| 150мм ст7ХГ2ВМ(ЭП472) | 0,354т | 100000 | 0,354т | 2,55м |
| 155мм ст5ХНМ | т | 170000 | 0,393т | 1,05+1,61м г\к |
| 180мм стУ12 | т | 80000 | 0,220т | 1,1м г/к |
| 210мм стУ9 | 0,193т | 80000 | 0,193т | 0,71м ков |
| ф220х130хф250х190мм ст7Х2СМФ | 0,112т | 100000 | 0,112т | _ |
| ф250х350хф290х50мм ст9Х1 | 0,161т | 95000 | 0,161т | _ |
| 280мм ст9Х1 | 0,169т | 95000 | 0,169т | 0,35м(грибок до ф350мм) |
| 350мм стУ11 | 0,030т | 60000 | 0,030т | 0,04 ков(раковины по центру ф50мм) |
| 370мм ст5ХНМ | 0,042т | 170000 | 0,042т | 0,05 |
| 400мм ст9Х1Ф | 0,030т | 90000 | 0,030т | 0,03м |
| ф420хф160х160хф410хф160х410мм ст9Х2 | 0,508т | 85000 | 0,508т | обточен |
| ф480хф170мм ст9Х1 | 0,149т | 95000 | 0,149т | 0,12м |
| ф510хф160мм ст9Х1 | 0,290т | 95000 | 0,290т | 0.1м |
| ф515х40ф520х90ф465х30мм ст5ХНМ | 0,255т | 170000 | 0,255т | 2отв 20х30мм на диаметре ф465 |
| 530мм ст9Х1 | 0,969т | 95000 | 0,969т | 0,56(с проточками, отверстиями. см.рис.)м |
| 600мм ст5ХНМ | 0,133т | 170000 | 0,133т | 0,06м ков |
| ф600хф260мм стУ8А | 0,468т | 80000 | 0,468т | 0,06+0,2м |
| ф700хф470мм ст5ХНМ | 0,531т | 170000 | 0,531т | 0.32м(пропил 60мм от края, с трещиной) |
| ф730хф440мм ст5ХНМ | 0,188т | 170000 | 0,188т | 0,09м |
| ф780хф160мм стУ8А | 0,539т | 80000 | 0,539т | 0,15м |
| ф800хф450мм ст5ХНМ | 0,270т | 170000 | 0,270т | 0,04+0.06м |
| ф880хф560мм ст5ХНМ | 0,170т | 170000 | 0,170т | 0.06м |
| Круг шарикоподшипн. и ресс/пружинный | ||||
| 40мм ст55С2А | 2,220т | 50000 | 2,220т | 6.0(?)м |
| 85мм ст80 | 0,236т | 50000 | 0,236т | 5,24м |
| 100мм ст65Г | 0,213т | 85000 | 0,213т | 3,44м |
| 135мм ст60С2ХФА | 0,056т | 60000 | 0,056т | 0,5м |
| 160мм ст65Г | 0,531т | 85000 | 0,531т | 3,36м |
| 250мм ст65Г | 1,147т | 95000 | 1,147т | 2,98м ков |
| 300мм ст65Г | 0,100т | 110000 | 0,100т | 0,18м ков |
| 565мм ст65Г | 0,649т | 110000 | 0,649т | 0,33м |
| ф760хф150мм ст65Г | 0,753т | 110000 | 0,753т | 0,22м |
| Круг корр.-ст. и жаропрочный | ||||
| 8мм стЭП924 | 1,000т | 200000 | 1,000т | до2.5м |
| 17мм ст20Х13 | 1,155т | 110000 | 1,155т | 3,1м |
| 22мм ст03Х14Н7В | 0,080т | 190000 | 0,080т | 2,8м |
| 27мм ст20Х13 | 0,285т | 110000 | 0,285т | до 5м |
| 35мм ст05Х12Н2К3М2АФш(ЭК26) | 0,047т | 290000 | 0,047т | 2.87+3м |
