Parameter | Value | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | ||
Максимальный диаметр заготовки, мм | 580 | ||
Максимальная длина заготовки, мм | 1600 | ||
Максимальный диаметр шлифования без люфта, мм | 200 | ||
Максимальный диаметр шлифования в люте, мм | 25 | ||
Максимальная длина шлифования, мм | 1600 | ||
Максимальный вес заготовки, kg | 160 | Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола. - высота центра, мм | 300 |
Конус шпинделя передней бабки и шпиндель задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Morse 5 | ||
Максимальное продольное перемещение стола, мм | 1600 | ||
Диаметр шлифовального круга. - наибольший/наименьший, мм | 900/750 | ||
Диаметр шлифовального круга - монтаж, мм | 305 | /tr>||
Шлифовальная головка: Максимальная высота устанавливаемого круга, мм | 63 | ||
Частота вращения шпинделя шлифовальной головки (круг = O600 мм), об/мин | 740 | ||
Максимальное перемещение шлифовальной головки винтом, мм | 175 | /td> | |
Шлифовальная головка: Push feed - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025 | ||
Шлифовальная головка: Цена деления шкалы поперечной подачи, мм | 0,005 | ||
Шлифовальная масса: Цена деления лимба подачи тонких срезов, мм | 0,0025 | ||
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки За оборот маховика, мм | 0,5 | ||
Величина выноса пиноли хвостовой бабки вручную, мм | 35 | /td> | |
Передняя бабка: Двигатель шпинделя шлифовальной головки, кВт | 11 | ||
Общая мощность электродвигателей | 14,63 | ||
Габаритные размеры станка (длина x ширина x высота), мм | 5600 x 2600 x 1900 | ||
Машина Macca с электрооборудованием и охлаждением, кг | 7500 |
Тип | Круглошлифовальный |
Круглошлифовальный станок 3Д4230
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 3 392 500 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 580 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1600 |
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 200 |
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 25 |
Наибольшая длина шлифования, мм | 1600 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 160 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 300 |
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1600 |
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 900/750 |
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 305 |
Шлифовальная бабка: наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 63 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = O600мм), об/мин | 740 |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 175 |
Шлифовальная бабка: Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0.0025 |
Шлифовальная бабка: Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0.005 |
Шлифовальная бабка: Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | 0.0025 |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0.5 |
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35 |
Передняя бабка: Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 11 |
Суммарная мощность электрических двигателей | 14.63 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 5600 х 2600 х 1900 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 7500 |
Купить Круглошлифовальный станок 3Д4230 цена указана на сайте |