| Ед. изм. | Параметры | ||
| Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 15 200 |
|
| Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 500 / 750 | |
| Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 240 | |
| Мах вес обрабатываемой детали | кг | 50 | |
| Высота центров | мм | 125 | |
| Скорость вращения шпиндельной бабки | об/мин | 30-300 | |
| Размер шлифовального круга | мм | Ø305*100 | |
| Мах перемещение шлифовального круга | мм | 260 | |
| Мощность двигателя | кВт | 14,5 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 3930 | |
| 2305 | |||
| 1900 | |||
| Вес | кг | 5000 | |
Круглошлифовальный станок с ЧПУ MKS1320
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 320
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-366
E-mail
Технические характеристики
| Купить Круглошлифовальный станок с ЧПУ MKS1320 цена указана на сайте |

