| Параметры | Ед. изм. | M7163 | M7163/75 | |
|---|---|---|---|---|
| Стол | Ширина рабочей поверхности стола | мм | 670 | 670 |
| Длина рабочей поверхности стола | мм | 1250 | 1250 | |
| Продольное перемещение стола | мм | 1300 | 1300 | |
| Количество Т-образных пазов на столе | 3 | 3 | ||
| Ширина Т-образного паза | мм | 18 | 18 | |
| Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 3-27 | 3-27 | |
| Система подачи | Max расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 750 | 950 |
| Min расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 155 | 155 | |
| Ручная поперечная подача (градус) | мм | 0.05 | 0.05 | |
| Ручная поперечная подача (оборот) | мм | 3 | 3 | |
| Скорость поперечной подачи | м/мин | 0.3-2 | 0.3-2 | |
| Перемещение поперечной подачи | мм | 680 | 680 | |
| Поперечная автоматическая прерывистая подача | мм | 5-25 | 5-25 | |
| Ручная вертикальная подача шлифовальной головки (градус) | мм | 0.005 | 0.005 | |
| Ручная вертикальная подача шлифовальной головки (оборот) | мм | 0.5 | 0.5 | |
| Ускоренная подача шлифовальной головки | мм/мин | 350 | 350 | |
| Шлифовальный круг | Размеры круга (Внешний DxТxВнутренний d) | мм | 400х40х203 | 400х40х203 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 1440 | 1440 | |
| Гидравлическая система | Рабочее давление | МПа | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 5.5 | 5.5 | |
| Давление смазки | МПа | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | |
| Мощность | Мощность при максимальной нагрузке | кВт | 15.67 | 15.67 |
| Двигатель шлифовального шпинделя | кВт | 9 | 9 | |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 5.5 | 5.5 | |
| Двигатель подъема шлифовальной головки | кВт | 0.55 | 0.55 | |
| Двигатель насоса системы охлаждения | кВт | 0.12 | 0.12 | |
| Диапазон параметров обработки | Длина | мм | 1250 | 1250 |
| Ширина | мм | 630 | 630 | |
| Максимальная подъемная сила | кг | 1100 | 1100 | |
| Параллельность обработанной поверхности | мм | 0.008/300 | 0.008/300 | |
| Шероховатость поверхности | мкм | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2700x2060x2500 | 2700x2060x2580 | |
| Вес | кг | 5600 | 5800 | |
Плоскошлифовальный станок M7163 / M7163/75
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 3.770.000 Руб.
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 155
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-201
E-mail
Технические характеристики
| Купить Плоскошлифовальный станок M7163 / M7163/75 цена указана на сайте |

