Технические характеристики*
| Модель | 4080AHR | 50100AHR |
| Размеры рабочего стола, мм | 400х800 | 500х1000 |
| Максимальное продольное перемещение стола, мм | 900 | 1100 |
| Максимальное поперечное перемещение стола, мм | 440 | 540 |
| Высота шпинделя над столом, мм | 700 | 700 |
| Поперечная подача(автомат/1об./1град.), мм | 0,1.5,5/5/0,02 | 0,1.5,5/5/0,02 |
| Цена деления для вертикальной подачи(1об./1град.), мм | 2/0,01 | 2/0,01 |
| Скорость шпинделя, об./мин | 1750 | 17504 |
| Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 3,75 | 5,6 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 355х32х127 | 355х40х127 |
| Габариты станка, мм | 2030х1820х2130 | 2800х2800х2280 |
| Масса станка, кг | 2650 | 3500 |
Технические характеристики*
| Размеры рабочего стола, мм | 300х600 |
| Максимальное продольное перемещение стола, мм | 700 |
| Максимальное поперечное перемещение стола, мм | 340 |
| Высота шпинделя над столом, мм | 610 |
| Поперечная подача(автомат/1об./1град.), мм | 0,1.5,5/4/0,02 |
| Цена деления для вертикальной подачи(1об./1град.), мм | 2/0,01 |
| Скорость шпинделя, об./мин | 1750 |
| Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 3,75 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 3,75 |
| Габариты станка, мм | 2030х1820х2130 |
| Масса станка, кг | 1900 |
Станок плоскошлифовальный 4080AHR
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
Top
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
1 154 850 руб./шт.
Название организации:
НОВА Механика
Aдрес:
г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1
Контактное лицо
НОВА Механика
Контактный номер телефона
8 (800) 444-12-06
Технические характеристики
Страна-производитель: Россия
Тип автоматизации: автомат
Состояние товара: новый
Производитель: Top
| Купить Станок плоскошлифовальный 4080AHR цена указана на сайте |

