Описание | VTLex 915 | VTLex 1100 | VTLex 1250 | VTLex 1600 | VTLex 2000 | VTLex 2500 | VTLex 3000 |
Диаметр стола | 915 мм | 1100 мм | 1250 (1450) мм | 1600 (1700) мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
Максимальный диаметр обработки | 1000 мм | 1350 (1300) мм | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 1250 мм | 1500 (1300) мм | 1600 мм | 2000 мм/td> | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Максимальная высота обработки | 800/600 (710/510) мм | 800/600 (615/415) мм | 1250 (880) мм | 1600 (1225) мм | 1815 (1415) мм | 2215 (1705) мм | 2215 мм |
Максимальный вес детали | 1500 (1000) кг | 2000 (1000) кг | 8000 (4000) кг | 10000 (5000) кг | 15000 (7000) кг | 20000 (9000) кг | 20000 кг |
Максимальный крутящий момент для точения | 6500 Нм | 9350 Нм | 16000 Нм | 20000 Нм | 28000 Нм | 35000 Нм | |
Максимальное усилие резания | 25000 Н | 35000 Н | |||||
Вертикальный ход ползуна | 800 (600) мм | 900 (1100) мм | 1100 (1250) мм | ||||
Горизонтальный ход ползуна направо от центра стола | 1015 мм | 1410 мм | 1570 мм | 1770 мм | 2040 мм | 2290 мм | 2440 мм |
Горизонтальный ход ползуна налево от центра стола | 50 (515) мм | 50 (600) мм | 100 (725) мм | 100 (900) мм | 100 (1165) мм | 100 (1415) мм | 100 (1760) мм |
Размер ползуна в сечении | 180х180 мм | 210х210 мм | |||||
Ёмкость магазина (количество инструментов) | 12 (16, 32, 40, 60) шт | ||||||
Максимальная скорость перемещения ползуна по оси Х | 16000 мм/мин | 14000 мм/мин | 12000 мм/мин | ||||
Максимальная скорость перемещения ползуна по оси Z | 12000 мм/мин | 10000 мм/мин | |||||
Подача на один оборот стола | 0.01 - 500 | ||||||
Регулировка числа оборотов стола | 2 ступени х бесступенчато | ||||||
Число оборотов стола в минуту при точении | 4-800 об/мин | 4-600 об/мин | 2-400 об/мин | 1.6-320 об/мин | 1.25-200 об/мин | 1-160 об/мин | |
Вертикальный ход поперечины | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
Число ступеней позиционирования поперечины (шаг: 200 мм) | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Мощность основного электродвигателя | 35/47 кВт | 45/55 кВт | |||||
Электропитание | ~220В | ||||||
Напряжение в сети управления | ~100В, +24В | ||||||
Общая потребляемая мощность | 70 (85) КВА | 120 КВА | |||||
Вес станка | 12000 кг | 13000 кг | 15000 кг | 19000 кг | 24500 кг | 28000 кг | 37000 кг |
VTLex-M:
Описание | VTLex 915M | VTLex 1100M | VTLex 1250M | VTLex 1600M | VTLex 2000M | VTLex 2500M | VTLex 3000M |
Диаметр стола | 915 мм | 1100 мм | 1250 (1450) мм | 1600 (1700) мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
Максимальный диаметр обработки | 1000 мм | 1350 (1300) мм | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 1250 мм | 1500 (1300) мм | 1600 мм | 2000 мм/td> | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Максимальная высота обработки | 750/550 (660/460) мм | 750/550 (565/365) мм | 1250 (880) мм | 1600 (1225) мм | 1815 (1415) мм | 2215 (1705) мм | 2215 мм |
Максимальный вес детали | 1500 (1000) кг | 2000 (1000) кг | 8000 (4000) кг | 10000 (5000) кг | 15000 (7000) кг | 20000 (9000) кг | 20000 кг |
Максимальный крутящий момент для точения | 6500 Нм | 9350 Нм | 16000 Нм | 20000 Нм | 28000 Нм | 35000 Нм | |
Максимальное усилие резания | 25000 Н | 35000 Н | |||||
Максимальный крутящий момент для фрезерования | 230 Нм | ||||||
Максимальный диаметр сверления | 60 мм | ||||||
Максимальный диаметр нарезания ресьбы | М30х3.5 | ||||||
Вертикальный ход ползуна | 800 (600) мм | 900 мм | 1100 мм | ||||
Горизонтальный ход ползуна направо от центра стола | 1015 мм | 1410 мм | 1570 мм | 1770 мм | 2040 мм | 2290 мм | 2440 мм |
Горизонтальный ход ползуна налево от центра стола | 50 (515) мм | 50 (600) мм | 100 (725) мм | 100 (900) мм | 100 (1165) мм | 100 (1415) мм | 100 (1760) мм |
Размер ползуна в сечении | 180х180 мм | 210х210 мм | |||||
Ёмкость магазина (количество инструментов) | 12 (16, 32, 40, 60) шт | ||||||
Конус хвоствика инструментальной оправки | BT50 | ||||||
Форма тяги (шомпола) | P50T-2 | ||||||
Максимальная скорость перемещения ползуна по оси Х | 16000 мм/мин | 14000 мм/мин | 12000 мм/мин | ||||
Максимальная скорость перемещения ползуна по оси Z | 12000 мм/мин | 10000 мм/мин | |||||
Подача на один оборот стола | 0.01 - 500 | ||||||
Частота вращения стола при индексации (ось С) | 5 об/мин | 4 об/мин | 3 об/мин | 2 об/мин | 1 об/мин | ||
Регулировка числа оборотов стола | 2 ступени х бесступенчато | ||||||
Число оборотов стола в минуту при точении | 4-800 об/мин | 4-600 об/мин | 2-400 об/мин | 1.6-320 об/мин | 1.25-200 об/мин | 1-160 об/мин | |
Число переключения оборотов шпинделя | 1 ступень | ||||||
Обороты шпинделя | 25-2500 об/мин | ||||||
Вертикальный ход поперечины | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
Число ступеней позиционирования поперечины (шаг: 200 мм) | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Мощность основного электродвигателя | 35/47 кВт | 45/55 кВт | |||||
Мощность электродвигателя шпинделя | 11/15 кВт | ||||||
Электропитание | ~220В | ||||||
Напряжение в сети управления | ~100В, +24В | ||||||
Общая потребляемая мощность | 70 (85) КВА | 120 КВА | |||||
Вес станка | 13000 кг | 15000 кг | 17000 кг | 21000 кг | 26500 кг | 30000 кг | 39000 кг |
Токарно-карусельные станки с ЧПУ серии VTLex (M)
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 256
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-302
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Жесткая конструкция станков серии VTLex позволяет выполнять обработку в режимах высокоскоростного резания, обеспечивая при этом высокую точность обработки. Станки серии VTLex-M отличаются наличием функции фрезерования и функции индексации стола. Это расширяет рясширяютсявозможности токарно-карусельного станка. Вы можете приобрести токарные станки carousel как со склада, так и под заказ.
Купить Токарно-карусельные станки с ЧПУ серии VTLex (M) цена указана на сайте |