Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диаметр стола | мм | Ø2500 |
Max диаметр обработки | мм | Ø3000 |
Max высота обработки | мм | 1985 |
Max вес заготовки | кг | 25000 |
Горизонтальное перемещение (ось X) | мм | -250 ~ 2650 |
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z) | мм | 1200 |
Вертикальное перемещение траверсы (ось W) | мм | 250 х 4 ступени |
Рабочие подачи по осям X/Z | мм/мин | 3000/3000 |
Скорость подачи траверсы (ось W) | мм/мин | 500 |
Рабочая подача по оси С | об/мин | 2 |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 1-2000 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z | мм/мин | 15000/10000 |
Частота вращения стола | об/мин | 1-150 |
Регулировка скорости стола | автоматическая 2-х ступенчатая | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 45/55 |
Количество неприводных инструментов | шт. | 8 |
Количество приводных инструментов | шт. | 8 |
Конус приводного инструмента | BT50 | |
Система ЧПУ | Fanuc | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 7755х5300х7650 |
Вес | кг | 60000 |
Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-25/30
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 259
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-305
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-25/30 цена указана на сайте |