Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диаметр стола | мм | Ø900 |
Max диаметр обработки | мм | Ø1200 |
Max высота обработки | мм | 800 |
Max вес заготовки | кг | 4000 |
Горизонтальное перемещение (ось X) | мм | -200 ~ 1130 |
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z) | мм | 700 |
Рабочие подачи по осям X/Z | мм/мин | 3000/3000 |
Рабочая подача по оси С | об/мин | 3 |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 1-2500 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z | мм/мин | 15000/10000 |
Частота вращения стола | об/мин | 1-600 |
Регулировка скорости стола | автоматическая 2-х ступенчатая | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 60/75 |
Количество неприводных инструментов | шт. | 6 |
Количество приводных инструментов | шт. | 6 |
Конус приводного инструмента | BT50 | |
Система ЧПУ | Fanuc | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 5930х3980х5415 |
Вес | кг | 18000 |
Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-9/12
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 263
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-309
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-9/12 цена указана на сайте |