Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø400 |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø220 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø630 |
Эффективная длина выемки | мм | 240 |
Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 750/1000/1500/2000/3000 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø52 |
Конус отверстия в шпинделе | МТ.№6 | |
Передний конец шпинделя | ISO 702/III №6 штыкового типа | |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1600 |
Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 |
Количество и диапазон продольных подач |
||
Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 65 |
Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 |
Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 |
Количество и диапазон поперечных подач |
||
Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 |
Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026,13 |
Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 |
Количество и диапазон нарезания резьбы |
||
Метрическая резьба | 0.5-224 48 | |
Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | |
Модульная резьба | 0.5-112 42 | |
Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | |
Продольное ускоренное перемещение | об/мин | 4.5 |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 |
Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 |
Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 |
Сечение резца | мм | 25х25 |
Угол поворота плиты | ° | ±90 |
Мах ход резцовой салазки | мм | 145 |
Мах ход поперечной каретки | мм | 320 |
Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 14000 |
Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 |
Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | |
Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 |
Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт1450 об/мин (50 Гц) | |
Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | |
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | л/мин | 50 |
Клиновые ремни | В2108 4шт. | |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | Вт | 250 |
Мощность насоса охлаждения | Вт | 60 |
Масса нетто станка |
||
1000 | кг | 2050 |
1500 | кг | 2250 |
2000 | кг | 2450 |
3000 | кг | 2850 |
Габариты станка (ДхШхВ) |
||
1000 | мм | 2632х975х1230 |
1500 | мм | 3132х975х1230 |
2000 | мм | 3632х975х1230 |
3000 | мм | 4632х975х1230 |
Токарный станок CS6140 / CS6240
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 240
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-286
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Станки серии CS6140 могут использоваться в различных отраслях промышленности для выполнения различных операций по обработке различных материалов: точения и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружной и внутренней метрической, дюймовой, модульной, шаговой резьбы, сверления, зенковки, развертывания.
Купить Токарный станок CS6140 / CS6240 цена указана на сайте |