Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø1600 |
Мах вес обрабатываемого изделия в центрах | кг | 8000-10000 |
Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 1280 |
РМЦ | мм | 1500, 3000, 5000, 8000-16000 |
Мах вес заготовки | кг | 8000, 10000 |
Ширина станины | мм | 970 |
Передний конец шпинделя | ISO | A2-15 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130, 100 |
Конус отверстия в шпинделе | Metric №140 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 2,5~250 |
Мощность двигателя | кВт | АС 22 |
Мощность двигателя быстрых перемещений | кВт | 1,5 |
Наибольшее сечение резца | мм | 45*45 |
Угол поворота резцедержателя | ˚ | +/-90 |
Поперечное перемещение резцедержателя | мм | 200 |
Продольное перемещение резцедержателя | мм | 400 |
Перемещения каретки суппорта | мм | 880 |
Скорость быстрых продольных перемещений резцедержателя | мм/мин | 935 |
Скорость быстрых поперечных перемещений | мм/мин | 1870 |
Скорость быстрых продольных перемещений | мм/мин | 3740 |
Диапазон метрической резьбы | мм/кол-во | 1-120/45 |
Диапазон дюймовой резьбы | мм/кол-во | 30-1/4/42 |
Диапазон модульной резьбы | мм/кол-во | 0.5-60/46 |
Диапазон диаметральной резьбы | мм/кол-во | 60-0.5/48 |
Диапазон продольных подач резцедержателя | мм/об./кол-во | 0.064-12/97 |
Диапазон продольных подач | мм/об./кол-во | 0.032-6/97 |
Диапазон поперечных подач | мм/об./кол-во | 0.016-3/97 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160, 200 |
Конус отверстия пиноли задней бабки | Metric №80,Morse №6 | |
Ход пинолии | мм | 300 |
Габариты: (3м) Длина Ширина Высота |
мм | 6360 |
2060 | ||
2500 | ||
Вес (3м) | кг | 13200 |
Дополнительный вес на каждый 1 мд. д. с. | кг | 1400 |
Токарный станок CW61160 / CW62160
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 220
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-266
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Станки areоснащены устройством автоматической смазки, имеют быстрое перемещение, размер резки контролируется ограничителем перемещения. Задняя бабка оснащена предохранительным крюком и устройством защиты от перегрузки. Станки обладают высокой мощностью, скоростью и надежностью и идеально подходят как для черновой, так и для чистовой обработки деталей.
Купить Токарный станок CW61160 / CW62160 цена указана на сайте |