* В таблице не показаны все доступные модели
*xПараметр указывается при гибке стали с пределом текучести 240 N/mm2 при ширине листа, равной длине вала и &Oslo; = 5 x &Oslo; Верхний вал
Точный, простой, интуитивно понятный и быстрый (до 6 метров в минуту) станок - самый высокотехнологичный станок на рынке среднего класса. Нет необходимости предварительно формовать оба края листа перед прокаткой, как это делается на любой трехвалковой машине. Все операции выполняются за один проход. Цилиндр может быть произведен, включая предварительное провисание обоих краев, за один проход. Для получения готового продукта оператору достаточно выбрать положение каждого бокового рулона.
Валки устанавливаются на подшипниках с высокой допустимой динамической нагрузкой, что обеспечивает минимальное трение и равномерное вращение валков при работе машины, как при минимальной, так и при максимальной нагрузке. Для обеспечения постоянной смазки и защиты от внешних загрязнений подшипники устанавливают в водонепроницаемый корпус с смазкой на весь срок службы. Гидроприводы центральных валков спарены с планетарными редукторами. Так как планетарные редукторы смонтированы непосредственно на валках, то потери мощности не происходит. Электронная система управления обеспечивает абсолютную параллельность рулонов. Использование передовых цифровых технологий и комплекса гидравлических устройств создает уникальную систему, обеспечивающую высочайший уровень точности.
Гидравлические 4-х валковые листогибы серии MCB
Контакты
Технические характеристики
Модель* | Рабочая длина валов (мм) | Толщина вальцовки** (мм) | Толщина подгибки** (мм) | Ø верхнего вала (мм) | Ø нижнего вала (мм) | Мощность (л.с.) |
MCB 2024 | 2050 | 16 | 13 | 240 | 230 | 15 |
MCB 2027 | 2050 | 20 | 16 | 270 | 250 | 20 |
MCB 2029 | 2050 | 25 | 20 | 290 | 270 | 20 |
MCB 2033 | 2050 | 32 | 28 | 330 | 310 | 30 |
MCB 2037 | 2050 | 40 | 36 | 370 | 340 | 40 |
MCB 2041 | 2050 | 50 | 42 | 410 | 370 | 60 |
MCB 2527 | 2550 | 15 | 12 | 270 | 250 | 15 |
MCB 2533 | 2550 | 22 | 18 | 330 | 300 | 20 |
MCB 2535 | 2550 | 28 | 25 | 350 | 330 | 30 |
MCB 2539 | 2550 | 36 | 32 | 390 | 360 | 40 |
MCB 2545 | 2550 | 45 | 38 | 450 | 410 | 60 |
MCB 3028 | 3100 | 13 | 10 | 280 | 260 | 15 |
MCB 3030 | 3100 | 15 | 12 | 300 | 280 | 15 |
MCB 3034 | 3100 | 20 | 16 | 340 | 330 | 20 |
MCB 3037 | 3100 | 25 | 22 | 370 | 340 | 30 |
MCB 3041 | 3100 | 34 | 30 | 410 | 380 | 40 |
MCB 3045 | 3100 | 40 | 35 | 450 | 410 | 60 |
MCB 3053 | 3100 | 52 | 45 | 530 | 490 | 75 |
MCB 3060 | 3100 | 70 | 58 | 600 | 550 | 100 |
Модель* | Рабочая длина валов (мм) | Толщина вальцовки** (мм) | Толщина подгибки** (мм) | Ø верхнего вала (мм) | Ø нижнего вала (мм) | Мощность (л.с.) |
MCB 2024 | 2050 | 16 | 13 | 240 | 230 | 15 |
MCB 2027 | 2050 | 20 | 16 | 270 | 250 | 20 |
MCB 2029 | 2050 | 25 | 20 | 290 | 270 | 20 |
MCB 2033 | 2050 | 32 | 28 | 330 | 310 | 30 |
MCB 2037 | 2050 | 40 | 36 | 370 | 340 | 40 |
MCB 2041 | 2050 | 50 | 42 | 410 | 370 | 60 |
MCB 2527 | 2550 | 15 | 12 | 270 | 250 | 15 |
MCB 2533 | 2550 | 22 | 18 | 330 | 300 | 20 |
MCB 2535 | 2550 | 28 | 25 | 350 | 330 | 30 |
MCB 2539 | 2550 | 36 | 32 | 390 | 360 | 40 |
MCB 2545 | 2550 | 45 | 38 | 450 | 410 | 60 |
MCB 3028 | 3100 | 13 | 10 | 280 | 260 | 15 |
MCB 3030 | 3100 | 15 | 12 | 300 | 280 | 15 |
MCB 3034 | 3100 | 20 | 16 | 340 | 330 | 20 |
MCB 3037 | 3100 | 25 | 22 | 370 | 340 | 30 |
MCB 3041 | 3100 | 34 | 30 | 410 | 380 | 40 |
MCB 3045 | 3100 | 40 | 35 | 450 | 410 | 60 |
MCB 3053 | 3100 | 52 | 45 | 530 | 490 | 75 |
MCB 3060 | 3100 | 70 | 58 | 600 | 550 | 100 |
Купить Гидравлические 4-х валковые листогибы серии MCB цена указана на сайте |