Отличительные особенности
| Производитель | TOMO |
| Ширина обработки, мм | 80 - 2500 |
| Заготовка, материал | Кромка фасадов |
| Высота обработки, мм | 5 - 80 |
| Мин. длина заготовки, мм | 100 |
| Мин. ширина заготовки, мм | 80 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 2500 |
| Мин. толщина заготовки, мм | 5 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 80 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
| Давление в пневмосистеме, МПa | 0,2 - 0,6 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 30 |
| Общая установленная мощность, кВт | 18,64 |
| Размер шлифовального круга (наружный), мм | 200 |
| Электроподключение, В / Гц | 380 / 50 |
| Мощность двигателей универсальных шлифовальных узлов, кВт | 2,2 x 2 |
| Мощность двигателей шлифовальных узлов с утюжками, кВт | 2,2 x 2 |
| Мощность двигателей фрезерных узлов, кВт | 3,7 x 2 |
| Размеры шлифлент на шлифовальных узлах с утюжком, мм | 2060 x 80 |
| Скорость вращения фрез, об/мин | 9000 |
| Длина, мм | 5300 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес, кг | 2700 |
Кромкошлифовальный станок проходного типа TOMO EDGE LINE S2W2P2 SERVO
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цену уточняйте
Название организации:
АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ
Aдрес:
Пресненская набережная, 12
Контактное лицо
Отдел продаж
Контактный номер телефона
+7 (495) 108-75-12
E-mail
Технические характеристики
| Купить Кромкошлифовальный станок проходного типа TOMO EDGE LINE S2W2P2 SERVO цена указана на сайте |

