| Parameter | Value | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | |||
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 100 | |||
| Максимальная длина заготовки, мм | 250 | |||
| Максимальная длина шлифования, мм | 225 | |||
| Максимальный вес заготовки, kg | 10 | |||
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола. - высота центра, мм | 80 | |||
| Максимальный угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град. | 3 | |||
| Максимальный угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град. | 3 | |||
| Шлифовальная головка, поворот, градусы шлифовального круга | ± 30 | |||
| Диаметр. - наибольший/наименьший, мм | 250 | |||
| Диаметр шлифовального круга - посадка, мм | 76 | |||
| Внутреннее шлифование: Максимальная длина шлифовального отверстия, мм | 50 | |||
| Внутреннее шлифование: Диаметр шлифовального отверстия наибольший/наименьший, мм | 40 | |||
| Внутреннее шлифование: Скорость вращения шпинделя для внутреннего шлифования | 45000 | |||
| Передняя бабка: Поворот, град. | 30 | |||
| Передняя бабка: Скорость продукта (бесступенчатое управление), об/мин | 10... 500 | |||
| Передняя бабка: Двигатель шпинделя шлифовальной головки, кВт | 2,2 | |||
| Двигатель шпинделя внутреннего шлифования, кВт | 0,75 | |||
| (длина x ширина x высота), мм | 2000x2500x1900 | |||
| Машина Macca с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2000 |
| Тип | Круглошлифовальный |
Круглошлифовальный станок ОШ-510Ф2x10
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 6 198 225 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 100 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 250 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 225 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 10 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 80 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 3 |
| Шлифовальная бабка, разворот, градусов | ±30 |
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 250 |
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 76 |
| Внутреннее шлифование: Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 50 |
| Внутреннее шлифование: Диаметр шлифуемого отверстия наибольший/ наименьший, мм | 40 |
| Внутреннее шлифование: Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 45000 |
| Передняя бабка: Разворот, градусов | 30 |
| Передняя бабка: Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 10...500 |
| Передняя бабка: Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 2.2 |
| Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2000х2500х1900 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2000 |
| Купить Круглошлифовальный станок ОШ-510Ф2x10 цена указана на сайте |

