| Parameter | Value |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 150 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 400 |
| Максимальная длина шлифования, мм | 400 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола. - высота центра, мм | 110 |
| Максимальная масса заготовки, kg | 20 |
| Максимальный угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град. | 3 | /tr>
| Максимальный угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град. | 3 |
| Шлифовальная головка, виток, градусов шлифовального круга | ± 30 |
| Диаметр - максимальный/наименьший, мм | 400 | Диаметр шлифовального круга - уставка, мм | 127 |
| Шлифовальная головка: максимальная высота устанавливаемого круга, мм | 25 |
| Передняя бабка: Поворот, град. | 30 |
| Передняя бабка: Скорость продукта (бесступенчатое управление), об/мин | 100... 1000 |
| Двигатель шпинделя шлифовальной головки, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2500x2800x1900 |
| Машина Macca с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2500 |
| Тип | Круглошлифовальный |
Круглошлифовальный станок ОШ-518Ф2
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
ЗАО ГИГАНТ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 6 418 929 ₽ / шт.
Название организации:
ЗАО ГИГАНТ
Контактное лицо
Владимир Николаевич
Контактный номер телефона
+7 (926) 795-33-90
E-mail
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 150 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 400 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 400 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 110 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 20 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 3 |
| Шлифовальная бабка, разворот, градусов | ±30 |
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 400 |
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 127 |
| Шлифовальная бабка: наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 25 |
| Передняя бабка: Разворот, градусов | 30 |
| Передняя бабка: Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 100…1000 |
| Передняя бабка: Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 2.2 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2500х2800х1900 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2500 |
| Купить Круглошлифовальный станок ОШ-518Ф2 цена указана на сайте |

