ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальный токарный станок SPF-1000PS предназначен для обработки тел вращения путем удаления из них стружки при токарной обработке. На станке могут выполняться различные виды токарной обработки: токарная обработка цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, обрезка торцов, резка, растяжение, а также сверление и раскладка отверстий, нарезка резьбы и обкатка гофр, притирка и др. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения охлаждающей жидкости. Эта машина широко используется в массовом и мелкосерийном производстве, ремонтных мастерских, слесарных и столярных мастерских, складах и т.д.
Основные компоненты и детали оборудования
Дополнительная информация
элементы:
| Производитель | Proma |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 460 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 274 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 690 мм |
| Ширина выемки | 155 мм |
| Высота центра | 230 мм |
| Расстояние между центрами | 1 000 мм |
| Ширина станины | 300 мм |
| Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 290 мм |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 120 мм |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | Диам. 58 мм |
| Тип шпиндельной головки | D1-6 |
| Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК6 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-2000 об./мин |
| Диаметр ходового винта и резьба | Диам. 35 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
| Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов |
| Метрический шаг резьбы | 0,1-14 мм (41 типов) |
| Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
| Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0011 дюйма-0,0633 дюйма/об. (42 типов) |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,031-1,7 мм/об. (42 типов) |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00033 дюйма-0,01837 дюйма (42 типа) |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,014-0,784 мм (42 типа) |
| Полный ход пиноли задней бабки | 123 мм/td> |
Универсальный токарный станок с УЦИ Proma SPF-1000PS
Контакты
Страна
Россия
Город
Москва
Производитель
МИНПРОМТОРГ
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
от 1 412 000 ₽ / шт.
Название организации:
МИНПРОМТОРГ
Aдрес:
Пресненская набережная, 10
Контактное лицо
Тухачевский Борис Михайлович
Контактный номер телефона
+7 (495) 023-09-99
E-mail
Технические характеристики
| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
| Диаметр пиноли задней бабки | диам. 60 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MК4 |
| Двигатель привода шпинделя | 5,5 кВт |
| Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт/td> |
| Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2170х1040х1370мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2250х1120х1730мм |
| Масса нетто токарного станка | 2 045 кг |
| Купить Универсальный токарный станок с УЦИ Proma SPF-1000PS цена указана на сайте |

