Фрезерные станки с ЧПУ Jet JMD-2S
На станке Twitte Stone Machining Factory система ЧПУ устанавливается на металлообрабатывающие станки производства всемирно известной марки Jet. Вместо ручных ручек на станке будут установлены шаговые двигатели, которые подключаются к блоку управления, который в свою очередь управляется компьютером.
Станок предназначен для фрезерования и сверления деталей из металлов, пластмасс, древесины в экспериментальном и мелкосерийном производстве. Может использоваться при изготовлении штампов, пресс-форм, клише, мастер-моделей, печатных плат; Различные работы в машиностроении, электротехнике и электронике.
Профессиональное программное обеспечение в стандартной конфигурации, машина имеет возможность установки оси вращения, для обработки 3,5D. В такой конфигурации машина сможет обрабатывать детали вращения из разнообразных материалов, от пенопласта до легких сталей.
Машины собираются в заводских условиях на промышленном оборудовании. Точность изделий проверяется с помощью электронных измерительных приборов.
Вы всегда можете купить высококачественные станки с ЧПУ недорого!
Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JMD-2S
Контакты
Технические характеристики
Модель станка | JMD-2S |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | - |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M12 |
Сверлильный патрон | 01.01.2013 0:00:00 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | - |
Количество автоматических подач, шт | - |
Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | - |
Диаметр пиноли, мм | 60 |
Шомпол | М12 |
Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
Диапазон поворота стойки/вертикальной головы (вправо/влево) | - |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 75 - 340 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 595 x 140 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 185 |
Ход головы по оси Z, мм | 290 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами стола, мм | 35 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Мощность горизонтального двигателя, кВт | - |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
Система управления | Mach3 |
Интерфейс подключения | USB/ETHERNET |
Тип кода | G - коды |
Операционная система | Windows 7/10; 32/64 bit |
Программное обеспечение | Mach, ArtCAM |
Напряжение питания | 220В ~50 Гц |
Напряжение питания | 380В ~50 Гц |
Тип привода | шаговые двигатели |
Рабочая температура (°C) | +10...+45 |
Вес, НЕТТО (кг) | 110 |
Вес, БРУТТО (кг) | 125 |
Размер станка в сборе (мм) | 725x620x880 |
Размер станка в упаковке (мм) | 1025x920x1180 |
Гарантия | 12 мес |
Купить Фрезерные станки с системой ЧПУ Jet JMD-2S цена указана на сайте |