Рабочий стол 800х320
Год выпуска 1987.
Состояние хорошее.
Фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ станок 67К25ПФ2 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 67к25пф2
Контакты
Страна
Россия
Город
Екатеринбург
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Не указана
Название организации:
ПГ-Екатеринбург
Контактный номер телефона
+7 (922) 212-81-50
Технические характеристики
Технические характеристики фрезерного станка 67К25ПФ2
Наименование параметра | СФ676 | 67К25ПФ2 |
---|---|---|
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 320 х 800 |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 250 х 630 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 350 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 | 45..595 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 10..490 |
Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 165..485 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 400 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 320 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 450 |
Вертикальный и горизонтальный шпиндели | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 40..2000 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 16 | 18 |
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 |
Цена деления линеек, мм | 1,0 | |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | |
Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
Количество подач шпиндельной бабки | 16 | б/с |
Максимальное усилие подачи бабки, Н | 9500 | |
Максимальный допустимый крутящий момент на шпинделе горизонтальном/ вертикальном, Нм | 230/ 82 | |
Зажим-отжим инструмента | Механиз | |
Вертикальная фрезерная головка | ||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±90 |
Масса вертикальной фрезерной головки, кг | 70 | |
Вертикальный и горизонтальный столы | ||
Количество подач стола в продольном и поперечном направлении | б/с | б/с |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X. Y), мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 1800 |
Максимальное усилие подачи стола, Н | 9500 | |
Угловой горизонтальный стол | ||
Число Т - образных пазов | 5 | |
Масса углового горизонтального стола | 105 | |
Угловой универсальный стол | ||
Размеры горизонтального универсального стола, мм | 200 х 630 | |
Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град | ±20 | |
Наклон длинной стороны, град | ±45 | |
Наклон короткой стороны, град | ±30 | |
Масса углового горизонтального стола | 55 | |
Стол круглый горизонтально-вертикальный | ||
Диаметр планшайбы стола, мм | 250 | |
Габаритные размеры, мм | 338 х 485 х 140 | |
Масса круглого стола | 60 | |
Привод и электрооборудование станка | ||
Количество электродвигателей на станке | 4 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3 | 3 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,3 | |
Электродвигатель смазки и зажима инструмента и направляющих, кВт | 0,55 | |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 4,97 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1685 х 1655 х 1865 |
Масса станка, кг | 1050 | 1350 |
Купить Широкоуниверсальный фрезерный станок 67к25пф2 цена указана на сайте |