Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диаметр стола | мм | Ø1600 |
Max диаметр обработки | мм | Ø2000 |
Max высота обработки | мм | 1750 |
Max вес заготовки | кг | 10000 |
Горизонтальное перемещение (ось X) | мм | -250 ~ 1780 |
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z) | мм | 1000 |
Вертикальное перемещение траверсы (ось W) | мм | 250 х 3 ступени |
Рабочие подачи по осям X/Z | мм/мин | 3000/3000 |
Рабочая подача по оси С | об/мин | 2 |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 1-2000 |
Ускоренные перемещения по осям X/Z | мм/мин | 15000/10000 |
Частота вращения стола | об/мин | 1-250 |
Регулировка скорости стола | автоматическая 2-х ступенчатая | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 37/45 |
Количество неприводных инструментов | шт. | 8 |
Количество приводных инструментов | шт. | 8 |
Конус приводного инструмента | BT50 | |
Система ЧПУ | Fanuc | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 6385х5940х6420 |
Вес | кг | 40000 |
Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-16/20
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 261
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-307
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный обрабатывающий центр KTM-16/20 цена указана на сайте |